课程
课程资讯图书
当前位置:京途教育 > 邵阳县2018年公开招聘教师第三批试教考生试教成绩的通知

邵阳县2018年公开招聘教师第三批试教考生试教成绩的通知

A+ A- 2018-07-26 09:41  |  京途教育网  |  点击:3884

根据《湖南省邵阳县2018年公开招聘教师公告》,我们于201874日在“邵阳县教育网”“邵阳县人民政府网” 公布试教入围人员名单。第批考生试教工作于2018年7月21日结束。现将邵阳县2018年公开招聘教师第批试教考生试教成绩予以公布。若公布的成绩与考生成绩通知单不相符,请与邵阳县教育局联系,联系电话:6827387。

附:《邵阳县2018年公开招聘教师第批考生试教成绩册》

           邵 阳 县 教 育 局

邵阳县人力资源与社会保障局

              2018年7月23

邵阳县2018年公开招聘教师第三批考生试教成绩册
准考证号 姓名 报考职位 领证序号 批次 抽签序号 试教成绩 备注
180613 肖玉芳 高中地理教师 1 第三批 01 87.2  
180624 段星星 高中地理教师 4 第三批 02 88  
180618 李琳 高中地理教师 5 第三批 03 91.8  
180621 段巍 高中地理教师 3 第三批 04 88  
180614 黄波 高中地理教师 6 第三批 05 91.8  
180617 叶雪非 高中地理教师 2 第三批 06 89.6  
180328 吴金华 高中数学教师 7 第三批 01 89.4  
180316 李伟 高中数学教师 12 第三批 02 85.8  
180330 姚钰 高中数学教师 27 第三批 03 82.6  
180305 唐佳丽 高中数学教师 25 第三批 04 80.2  
180329 张瑾 高中数学教师 20 第三批 05 84.2  
180326 雷磊 高中数学教师 15 第三批 06 88.2  
180309 杨瑞丰 高中数学教师 9 第三批 07 84.4  
180304 刘娜 高中数学教师 19 第三批 08 81.6  
180303 刘飞鹏 高中数学教师 22 第三批 09 76.2  
180327 蒋慧琳 高中数学教师 14 第三批 10 79  
180307 刘伟华 高中数学教师 10 第三批 11 86.2  
180317 杨婷 高中数学教师 21 第三批 12 84  
180308 邓吉龙 高中数学教师 16 第三批 13 86.6  
180311 胡芬 高中数学教师 18 第三批 14 90.8  
180318 唐纤 高中数学教师 13 第三批 15 86.8  
180320 张扬 高中数学教师 24 第三批 16 86.8  
180325 李文超 高中数学教师 11 第三批 17 82.6  
180315 石中情 高中数学教师 8 第三批 18 88.8  
180313 曾佑辉 高中数学教师 17 第三批 放弃   放弃
180306 李琪 高中数学教师 23 第三批 放弃   放弃
180321 肖成林 高中数学教师 26 第三批 放弃   放弃
180706 孙曙 高中物理教师 29 第三批 01 87.6  
180704 海碧云 高中物理教师 30 第三批 02 86.4  
180702 李娜 高中物理教师 28 第三批 03 82.8  
180710 何坚 高中物理教师 36 第三批 04 80.8  
180701 杨祖发 高中物理教师 34 第三批 05 85.8  
180709 曾杨威 高中物理教师 31 第三批 放弃   放弃
180703 杨遵桥 高中物理教师 32 第三批 放弃   放弃
180708 谭海林 高中物理教师 33 第三批 放弃   放弃
180705 唐志国 高中物理教师 35 第三批 放弃   放弃
180707 艾海文 高中物理教师 37 第三批 放弃   放弃
180810 李婷 高中音乐教师 43 第三批 01 83.4  
180806 张慧 高中音乐教师 41 第三批 02 88.8  
180807 刘光华 高中音乐教师 38 第三批 03 90.2  
180814 高慧 高中音乐教师 39 第三批 04 82.8  
180821 李瑶 高中音乐教师 40 第三批 放弃   放弃
180804 张星星 高中音乐教师 42 第三批 放弃   放弃
180508 赵元元 高中英语教师 46 第三批 01 86.6  
180510 唐青 高中英语教师 61 第三批 02 76.8  
180410 张艳红 高中英语教师 60 第三批 03 82.6  
180528 胡园园 高中英语教师 57 第三批 04 86  
180415 钱云云 高中英语教师 47 第三批 05 88  
180421 肖星辉 高中英语教师 51 第三批 06 90.4  
180501 谢博 高中英语教师 48 第三批 07 78.4  
180526 彭芬芳 高中英语教师 44 第三批 08 94  
180504 周小燕 高中英语教师 54 第三批 09 79.6  
180425 刘娟 高中英语教师 58 第三批 10 79.4  
180509 刘长久 高中英语教师 56 第三批 11 80  
180531 赖姣 高中英语教师 52 第三批 12 92.4  
180427 谢最容 高中英语教师 49 第三批 13 87.8  
180503 邓涛 高中英语教师 50 第三批 14 94.4  
180430 张海 高中英语教师 53 第三批 15 80.8  
180416 银雨欣 高中英语教师 45 第三批 放弃   放弃
180535 刘小美 高中英语教师 55 第三批 放弃   放弃
180532 陈笋笋 高中英语教师 59 第三批 放弃   放弃
180207 李凤娇 高中语文教师 71 第三批 01 84.4  
180114 邱丽娟 高中语文教师 68 第三批 02 90.6  
180217 吕分丽 高中语文教师 76 第三批 03 86.4  
180210 邓雪 高中语文教师 70 第三批 04 88.4  
180212 黄缘 高中语文教师 72 第三批 05 90.8  
180229 柳昭 高中语文教师 64 第三批 06 91.4  
180206 谢红梅 高中语文教师 66 第三批 07 89.2  
180104 廖丹丹 高中语文教师 75 第三批 08 87.4  
180215 周亚兰 高中语文教师 80 第三批 09 84.2  
180113 刘志丹 高中语文教师 69 第三批 10 87  
180124 黄丽娜 高中语文教师 67 第三批 11 90.4  
180203 肖小华 高中语文教师 83 第三批 12 88.6  
180107 向安琴 高中语文教师 82 第三批 13 87.8  
180121 龙恒 高中语文教师 63 第三批 14 89.8  
180129 吴文秀 高中语文教师 73 第三批 15 86  
180115 王琴 高中语文教师 62 第三批 16 92  
180111 黎凯璇 高中语文教师 65 第三批 17 87.4  
180110 黄雅婷 高中语文教师 74 第三批 放弃   放弃
180204 刘志凤 高中语文教师 77 第三批 放弃   放弃
180218 吴红娟 高中语文教师 78 第三批 放弃   放弃
180117 王曌佳 高中语文教师 79 第三批 放弃   放弃
180108 袁丽臣 高中语文教师 81 第三批 放弃   放弃
180609 唐莎莎 高中政治教师 88 第三批 01 80.8  
180603 阳苗 高中政治教师 90 第三批 02 89.8  
180611 温蓝玉 高中政治教师 86 第三批 03 85.6  
180602 唐雪 高中政治教师 87 第三批 04 83  
180604 邓先绪 高中政治教师 89 第三批 05 90.2  
180605 邓慧璟 高中政治教师 84 第三批 06 84.6  
180607 伍丽 高中政治教师 91 第三批 07 78.6  
180606 赵媛辉 高中政治教师 85 第三批 放弃   放弃
183325 姚志祥 小学音乐教师 327 第三批 01 79.4  
183314 卢倩 小学音乐教师 355 第三批 02 79.6  
183312 郑淼 小学音乐教师 352 第三批 03 88.4  
183428 王小勇 小学音乐教师 359 第三批 04 85.2  
183419 杨芳 小学音乐教师 330 第三批 05 84.6  
183410 夏赟 小学音乐教师 328 第三批 06 94.2  
183319 袁小娟 小学音乐教师 344 第三批 07 87  
183324 陈婕妤 小学音乐教师 341 第三批 08 91.8  
183303 范建英 小学音乐教师 353 第三批 09 83.2  
183309 朱志伟 小学音乐教师 335 第三批 10 85.8  
183427 何晴 小学音乐教师 349 第三批 11 86.2  
183408 蒋英 小学音乐教师 334 第三批 12 85.2  
183315 吴慧 小学音乐教师 343 第三批 13 83.2  
183311 姜默雨 小学音乐教师 340 第三批 14 88.4  
183321 曾倩 小学音乐教师 336 第三批 15 87  
183421 夏继英 小学音乐教师 346 第三批 16 85.2  
183417 刘亚鹏 小学音乐教师 342 第三批 17 85.8  
183317 朱碧云 小学音乐教师 357 第三批 18 79.4  
183404 邓小榆 小学音乐教师 351 第三批 19 82.2  
183413 王力 小学音乐教师 333 第三批 20 87.8  
183329 许楚英 小学音乐教师 329 第三批 放弃   放弃
183327 唐晓玲 小学音乐教师 331 第三批 放弃   放弃
183414 李南佳 小学音乐教师 332 第三批 放弃   放弃
183426 张程 小学音乐教师 337 第三批 放弃   放弃
183411 肖英 小学音乐教师 338 第三批 放弃   放弃
183318 彭璐 小学音乐教师 339 第三批 放弃   放弃
183422 杨碧连 小学音乐教师 345 第三批 放弃   放弃
183412 夏明月 小学音乐教师 347 第三批 放弃   放弃
183424 庾烨敏 小学音乐教师 348 第三批 放弃   放弃
183415 朱慧 小学音乐教师 350 第三批 放弃   放弃
183301 杨林波 小学音乐教师 354 第三批 放弃   放弃
183302 向明 小学音乐教师 356 第三批 放弃   放弃
183323 付芬芬 小学音乐教师 358 第三批 放弃   放弃
183316 邱书晴 小学音乐教师 360 第三批 放弃   放弃
分享到:

笔试
课程名称 科目 授课老师 课时 价格 京途价 购买
京途商城公众号

微信关注,及时接收上课通知,优惠活动

关注
京途网校微信服务号京途商城微信关注,及时接收上课通知,优惠活动
右侧广告2

热门文章