益阳桃江县2018年教师招聘成绩公示
桃江县2018年教师招聘考试通过笔试、试教,已全部结束,现将综合成绩公示如下:
桃江县2018年教师招聘成绩公示 | ||||||
报考学段 | 报考科目 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 试教成绩 | 综合成绩 |
初中学校 | 地理 | 廖人彦 | 女 | 74 | 82.54 | 77.42 |
初中学校 | 地理 | 李超男 | 女 | 72 | 81.44 | 75.78 |
初中学校 | 地理 | 文丹丹 | 女 | 63 | 87.48 | 72.79 |
初中学校 | 化学 | 李威 | 男 | 89 | 91.2 | 89.88 |
初中学校 | 化学 | 苟芳琼 | 女 | 93 | 82.6 | 88.84 |
初中学校 | 化学 | 蔡宏 | 男 | 91 | 81.4 | 87.16 |
初中学校 | 化学 | 戴春辉 | 女 | 82 | 85.6 | 83.44 |
初中学校 | 化学 | 谢蕾宇 | 女 | 78 | 79 | 78.40 |
初中学校 | 化学 | 胡波荣 | 女 | 76 | 76.2 | 76.08 |
初中学校 | 化学 | 张玮 | 男 | 62 | 80.8 | 69.52 |
初中学校 | 化学 | 郭佳婷 | 女 | 59 | 0 | 35.40 |
初中学校 | 历史 | 王小亚 | 女 | 82 | 86.9 | 83.96 |
初中学校 | 历史 | 夏婷 | 女 | 76 | 84.18 | 79.27 |
初中学校 | 美术 | 张晓婷 | 女 | 90.5 | 89.12 | 89.95 |
初中学校 | 美术 | 张铭 | 女 | 90 | 85.88 | 88.35 |
初中学校 | 美术 | 戴文 | 女 | 85.5 | 84.34 | 85.04 |
初中学校 | 美术 | 朱思明 | 女 | 80 | 90.5 | 84.20 |
初中学校 | 美术 | 丁晶 | 女 | 83.5 | 82.6 | 83.14 |
初中学校 | 美术 | 谢秀兰 | 女 | 85 | 0 | 51.00 |
初中学校 | 生物 | 文凤云 | 女 | 59.5 | 86 | 70.10 |
初中学校 | 生物 | 龚林辉 | 女 | 50 | 83.6 | 63.44 |
初中学校 | 生物 | 刘灿 | 女 | 50.5 | 78.8 | 61.82 |
初中学校 | 生物 | 杨植婷 | 女 | 47 | 80.2 | 60.28 |
初中学校 | 数学 | 张如意 | 女 | 74 | 89 | 80.00 |
初中学校 | 数学 | 邓蓉蓉 | 女 | 71 | 87.24 | 77.50 |
初中学校 | 数学 | 郝海平 | 男 | 69 | 83.9 | 74.96 |
初中学校 | 数学 | 卜永新 | 男 | 65 | 87.6 | 74.04 |
初中学校 | 数学 | 叶青青 | 女 | 66 | 85.64 | 73.86 |
初中学校 | 数学 | 袁征湘 | 男 | 58 | 85.44 | 68.98 |
初中学校 | 数学 | 张胜男 | 女 | 77 | 0 | 46.20 |
初中学校 | 数学 | 欧思思 | 女 | 44 | 0 | 26.40 |
初中学校 | 体育 | 詹勇 | 男 | 85.5 | 90.04 | 87.32 |
初中学校 | 体育 | 蒋雲 | 男 | 84 | 86.52 | 85.01 |
初中学校 | 体育 | 刘清 | 男 | 80 | 84.26 | 81.70 |
初中学校 | 体育 | 吴涛 | 女 | 78.5 | 83.96 | 80.68 |
初中学校 | 体育 | 丁翔 | 男 | 79 | 75.8 | 77.72 |
初中学校 | 体育 | 喻涛 | 男 | 77 | 75.9 | 76.56 |
初中学校 | 物理 | 陈凯 | 男 | 72 | 84.6 | 77.04 |
初中学校 | 物理 | 胡智敏 | 女 | 64 | 81.6 | 71.04 |
初中学校 | 音乐 | 刘芳 | 女 | 86 | 88.98 | 87.19 |
初中学校 | 音乐 | 刘慧 | 女 | 75 | 90.9 | 81.36 |
初中学校 | 音乐 | 刘艳芬 | 女 | 77.5 | 86.8 | 81.22 |
初中学校 | 音乐 | 周婷 | 女 | 75 | 89.54 | 80.82 |
初中学校 | 音乐 | 贺平 | 女 | 74 | 90.82 | 80.73 |
初中学校 | 音乐 | 蔡静 | 女 | 73 | 84.46 | 77.58 |
初中学校 | 音乐 | 郭英 | 女 | 72 | 83.5 | 76.60 |
初中学校 | 音乐 | 刘政 | 女 | 69 | 85.14 | 75.46 |
初中学校 | 英语 | 雷鑫 | 女 | 92.5 | 87.6 | 90.54 |
初中学校 | 英语 | 殷慧情 | 女 | 94 | 83.9 | 89.96 |
初中学校 | 英语 | 李彦 | 女 | 90 | 87.7 | 89.08 |
初中学校 | 英语 | 刘珍妮 | 女 | 91 | 85.9 | 88.96 |
初中学校 | 英语 | 梁艳 | 女 | 91.5 | 83.9 | 88.46 |
初中学校 | 英语 | 赵梅 | 女 | 88 | 88.3 | 88.12 |
初中学校 | 英语 | 陈柏伊 | 女 | 93 | 80.6 | 88.04 |
初中学校 | 英语 | 夏琳 | 女 | 92 | 81.2 | 87.68 |
初中学校 | 英语 | 黄琼 | 女 | 90 | 82.9 | 87.16 |
初中学校 | 英语 | 吴雪平 | 女 | 88.5 | 83.8 | 86.62 |
初中学校 | 英语 | 陈桂芳 | 女 | 91 | 78.4 | 85.96 |
初中学校 | 英语 | 喻家欢 | 女 | 91 | 77.9 | 85.76 |
初中学校 | 英语 | 曹海燕 | 女 | 90.5 | 77.6 | 85.34 |
初中学校 | 英语 | 吴迎 | 女 | 88 | 80.2 | 84.88 |
初中学校 | 英语 | 彭琦 | 女 | 89.5 | 75.3 | 83.82 |
初中学校 | 英语 | 郑佳莉 | 女 | 88 | 76 | 83.20 |
初中学校 | 英语 | 杨萍 | 女 | 88 | 75.8 | 83.12 |
初中学校 | 英语 | 樊燕芬 | 女 | 88 | 73.6 | 82.24 |
初中学校 | 英语 | 何令霞 | 女 | 89.5 | 70.8 | 82.02 |
初中学校 | 英语 | 朱圆月 | 女 | 88 | 0 | 52.80 |
初中学校 | 语文 | 王鹏 | 女 | 86 | 86.9 | 86.36 |
初中学校 | 语文 | 陈建 | 女 | 86 | 82.8 | 84.72 |
初中学校 | 语文 | 符妙 | 女 | 81 | 81.7 | 81.28 |
初中学校 | 语文 | 周辉 | 女 | 75 | 88.2 | 80.28 |
初中学校 | 语文 | 李海晶 | 女 | 74 | 85.6 | 78.64 |
初中学校 | 语文 | 雷娜 | 女 | 73 | 87 | 78.60 |
初中学校 | 语文 | 李婷 | 女 | 73 | 86.8 | 78.52 |
初中学校 | 语文 | 刘芳 | 女 | 72 | 85.4 | 77.36 |
初中学校 | 语文 | 何杨 | 女 | 67 | 90.4 | 76.36 |
初中学校 | 语文 | 欧志红 | 女 | 71 | 82.5 | 75.60 |
初中学校 | 语文 | 姚艳玲 | 女 | 67 | 82 | 73.00 |
初中学校 | 语文 | 皮胜男 | 女 | 66 | 80.4 | 71.76 |
初中学校 | 语文 | 刘益 | 男 | 64 | 79.9 | 70.36 |
初中学校 | 语文 | 王文昊 | 男 | 62 | 80.4 | 69.36 |
初中学校 | 语文 | 钟益姿 | 女 | 68 | 0 | 40.80 |
初中学校 | 语文 | 卜江平 | 女 | 63 | 0 | 37.80 |
初中学校 | 语文 | 瞿彦彬 | 女 | 59 | 0 | 35.40 |
初中学校 | 政治 | 杨媚 | 女 | 74 | 84.3 | 78.12 |
初中学校 | 政治 | 陈星 | 女 | 72 | 85.7 | 77.48 |
初中学校 | 政治 | 曾向玲 | 女 | 69 | 85.7 | 75.68 |
初中学校 | 政治 | 张慧 | 女 | 69 | 85 | 75.40 |
初中学校 | 政治 | 刘美 | 女 | 68 | 86.44 | 75.38 |
初中学校 | 政治 | 徐蕾 | 女 | 68 | 82.8 | 73.92 |
高中学校 | 地理 | 田玉玲 | 女 | 70 | 86.46 | 76.58 |
高中学校 | 地理 | 邢雪琴 | 女 | 65 | 80.34 | 71.14 |
高中学校 | 心理咨询 | 彭玲 | 女 | 69 | 91.2 | 77.88 |
高中学校 | 心理咨询 | 肖瑶 | 女 | 67 | 86.4 | 74.76 |
高中学校 | 英语 | 吴艳姣 | 女 | 79 | 86 | 81.80 |
高中学校 | 英语 | 徐婷 | 女 | 78 | 81.5 | 79.40 |
高中学校 | 英语 | 李吕回 | 女 | 73 | 85.5 | 78.00 |
高中学校 | 英语 | 李莎 | 女 | 76 | 78.6 | 77.04 |
高中学校 | 语文 | 吴城龙 | 男 | 69 | 78.2 | 72.68 |
高中学校 | 语文 | 文静 | 女 | 57 | 86.2 | 68.68 |
高中学校 | 地理 | 向健 | 男 | 73 | 84 | 77.40 |
高中学校 | 地理 | 符彬 | 男 | 53 | 80.18 | 63.87 |
高中学校 | 体育 | 郭宏杰 | 男 | 90 | 87.36 | 88.94 |
高中学校 | 体育 | 蔡卓明 | 男 | 85.5 | 90.6 | 87.54 |
高中学校 | 英语 | 李明珠 | 女 | 86 | 84.1 | 85.24 |
高中学校 | 英语 | 胡爽 | 女 | 81 | 86.1 | 83.04 |
高中学校 | 英语 | 彭玲 | 女 | 77 | 81.5 | 78.80 |
高中学校 | 英语 | 冷萍 | 女 | 77 | 78.1 | 77.44 |
高中学校 | 英语 | 李艳萍 | 女 | 77 | 0 | 46.20 |
高中学校 | 英语 | 王红 | 女 | 77 | 0 | 46.20 |
高中学校 | 语文 | 郭艳辉 | 女 | 81 | 84.4 | 82.36 |
高中学校 | 语文 | 肖子玉 | 女 | 65 | 75.6 | 69.24 |
高中学校 | 心理咨询 | 熊玉珍 | 女 | 82 | 88.34 | 84.54 |
高中学校 | 心理咨询 | 赵平息 | 女 | 74 | 0 | 44.40 |
高中学校 | 英语 | 丁翔 | 女 | 81 | 83.2 | 81.88 |
高中学校 | 英语 | 胡杨 | 女 | 79 | 84.9 | 81.36 |
高中学校 | 地理 | 刘进 | 女 | 81 | 90.28 | 84.71 |
高中学校 | 化学 | 廖双花 | 女 | 90 | 88.6 | 89.44 |
高中学校 | 化学 | 文英 | 女 | 85 | 85.8 | 85.32 |
高中学校 | 英语 | 王尚 | 女 | 86 | 84.3 | 85.32 |
高中学校 | 英语 | 刘娅莉 | 女 | 86 | 83.9 | 85.16 |
高中学校 | 英语 | 杨芳 | 女 | 83 | 87.4 | 84.76 |
高中学校 | 英语 | 夏双姗 | 女 | 85 | 81.2 | 83.48 |
小学学校 | 科学 | 刘群 | 女 | 85 | 84.32 | 84.73 |
小学学校 | 科学 | 莫立珊 | 女 | 80 | 89.3 | 83.72 |
小学学校 | 科学 | 周璇 | 女 | 82 | 83.1 | 82.44 |
小学学校 | 科学 | 汤逸舟 | 女 | 76 | 88.3 | 80.92 |
小学学校 | 科学 | 杨俊华 | 男 | 78 | 84.56 | 80.62 |
小学学校 | 科学 | 陈皓 | 女 | 74 | 86.3 | 78.92 |
小学学校 | 科学 | 刘文娟 | 女 | 73 | 82.16 | 76.66 |
小学学校 | 科学 | 付婵 | 女 | 62 | 88.84 | 72.74 |
小学学校 | 科学 | 邓亚奴 | 女 | 64 | 85.76 | 72.70 |
小学学校 | 科学 | 彭喜 | 女 | 56 | 86.1 | 68.04 |
小学学校 | 科学 | 邓莹菲 | 女 | 57 | 78.24 | 65.50 |
小学学校 | 科学 | 郭莎 | 女 | 55 | 79.8 | 64.92 |
小学学校 | 科学 | 邱海玉 | 女 | 54 | 81.24 | 64.90 |
小学学校 | 科学 | 易进军 | 男 | 51 | 80.1 | 62.64 |
小学学校 | 科学 | 余靖 | 男 | 55 | 0 | 33.00 |
小学学校 | 科学 | 曹蓉 | 女 | 49 | 0 | 29.40 |
小学学校 | 美术 | 蔡芝 | 女 | 89 | 91.3 | 89.92 |
小学学校 | 美术 | 黄玲 | 女 | 82 | 90.46 | 85.38 |
小学学校 | 美术 | 石敏芳 | 女 | 82 | 90.12 | 85.25 |
小学学校 | 美术 | 陈海燕 | 女 | 78.5 | 89.36 | 82.84 |
小学学校 | 美术 | 莫艳芳 | 女 | 81 | 84.26 | 82.30 |
小学学校 | 美术 | 杨州萍 | 女 | 75 | 92.14 | 81.86 |
小学学校 | 美术 | 李宏宇 | 女 | 78 | 83.58 | 80.23 |
小学学校 | 美术 | 罗淑娟 | 女 | 77 | 77.9 | 77.36 |
小学学校 | 美术 | 罗双 | 女 | 75 | 0 | 45.00 |
小学学校 | 数学 | 段逸枝 | 女 | 81 | 86.76 | 83.30 |
小学学校 | 数学 | 鲁亚林 | 女 | 80 | 86.32 | 82.53 |
小学学校 | 数学 | 孟杰 | 女 | 82 | 81.4 | 81.76 |
小学学校 | 数学 | 熊超 | 女 | 78 | 85.74 | 81.10 |
小学学校 | 数学 | 丁珂 | 女 | 77 | 86.8 | 80.92 |
小学学校 | 数学 | 廖思尧 | 女 | 79 | 83 | 80.60 |
小学学校 | 数学 | 邱珍纯 | 女 | 80 | 81.1 | 80.44 |
小学学校 | 数学 | 胡婷 | 女 | 75 | 88.6 | 80.44 |
小学学校 | 数学 | 杨凤波 | 女 | 78 | 83.1 | 80.04 |
小学学校 | 数学 | 徐晶 | 女 | 76 | 85.38 | 79.75 |
小学学校 | 数学 | 琚逸岚 | 女 | 75 | 85.76 | 79.30 |
小学学校 | 数学 | 周熹 | 女 | 72 | 90.22 | 79.29 |
小学学校 | 数学 | 龙辉 | 女 | 74 | 87.12 | 79.25 |
小学学校 | 数学 | 项姣 | 女 | 73 | 88.2 | 79.08 |
小学学校 | 数学 | 文兰 | 女 | 73 | 86.2 | 78.28 |
小学学校 | 数学 | 吴琼 | 女 | 76 | 81.2 | 78.08 |
小学学校 | 数学 | 熊超男 | 女 | 73 | 84.92 | 77.77 |
小学学校 | 数学 | 候仲姣 | 女 | 68 | 92 | 77.60 |
小学学校 | 数学 | 杨美玲 | 女 | 75 | 80.94 | 77.38 |
小学学校 | 数学 | 伍攀 | 女 | 71 | 86.38 | 77.15 |
小学学校 | 数学 | 蔡雨银 | 女 | 74 | 81.2 | 76.88 |
小学学校 | 数学 | 欧阳森 | 男 | 70 | 87.1 | 76.84 |
小学学校 | 数学 | 姚思岑 | 女 | 69 | 87 | 76.20 |
小学学校 | 数学 | 刘娟 | 女 | 70 | 84.82 | 75.93 |
小学学校 | 数学 | 高卫华 | 女 | 69 | 86.12 | 75.85 |
小学学校 | 数学 | 王凯春 | 女 | 70 | 83.66 | 75.46 |
小学学校 | 数学 | 何亚 | 女 | 71 | 82.14 | 75.46 |
小学学校 | 数学 | 刘婷 | 女 | 65 | 91.1 | 75.44 |
小学学校 | 数学 | 张佳辰 | 女 | 69 | 84.8 | 75.32 |
小学学校 | 数学 | 徐珮 | 女 | 70 | 82.58 | 75.03 |
小学学校 | 数学 | 李蕾 | 女 | 70 | 82.5 | 75.00 |
小学学校 | 数学 | 廖新初 | 女 | 68 | 85.42 | 74.97 |
小学学校 | 数学 | 罗项羽 | 女 | 70 | 82.3 | 74.92 |
小学学校 | 数学 | 何霞 | 女 | 72 | 79.1 | 74.84 |
小学学校 | 数学 | 张芬 | 女 | 71 | 80.2 | 74.68 |
小学学校 | 数学 | 刘玲 | 女 | 68 | 83.8 | 74.32 |
小学学校 | 数学 | 郭玲 | 女 | 66 | 86.6 | 74.24 |
小学学校 | 数学 | 何航凯 | 男 | 65 | 87.46 | 73.98 |
小学学校 | 数学 | 杨蓉 | 女 | 65 | 86.66 | 73.66 |
小学学校 | 数学 | 李静 | 女 | 63 | 88.8 | 73.32 |
小学学校 | 数学 | 胡伟平 | 女 | 66 | 83.9 | 73.16 |
小学学校 | 数学 | 王威 | 男 | 66 | 83.82 | 73.13 |
小学学校 | 数学 | 张瑜 | 女 | 66 | 83.5 | 73.00 |
小学学校 | 数学 | 叶建波 | 女 | 66 | 83.4 | 72.96 |
小学学校 | 数学 | 盛菲 | 女 | 65 | 84.72 | 72.89 |
小学学校 | 数学 | 苏娅婷 | 女 | 67 | 81.22 | 72.69 |
小学学校 | 数学 | 姜越峰 | 男 | 64 | 85 | 72.40 |
小学学校 | 数学 | 覃霞 | 女 | 67 | 80.34 | 72.34 |
小学学校 | 数学 | 陈丽姣 | 女 | 65 | 82.66 | 72.06 |
小学学校 | 数学 | 刘业成 | 女 | 64 | 84.06 | 72.02 |
小学学校 | 数学 | 詹雄 | 女 | 66 | 81.04 | 72.02 |
小学学校 | 数学 | 吴幸平 | 女 | 64 | 82.58 | 71.43 |
小学学校 | 数学 | 周晶 | 女 | 62 | 85.5 | 71.40 |
小学学校 | 数学 | 胡春妃 | 女 | 60 | 87.88 | 71.15 |
小学学校 | 数学 | 彭晟磊 | 女 | 63 | 83.1 | 71.04 |
小学学校 | 数学 | 符美玲 | 女 | 62 | 84.4 | 70.96 |
小学学校 | 数学 | 胥乐 | 女 | 62 | 83.24 | 70.50 |
小学学校 | 数学 | 陈谦 | 女 | 59 | 86.8 | 70.12 |
小学学校 | 数学 | 夏海亚 | 女 | 58 | 85.1 | 68.84 |
小学学校 | 数学 | 彭鹏 | 男 | 58 | 84 | 68.40 |
小学学校 | 数学 | 文玲玉 | 女 | 61 | 79.3 | 68.32 |
小学学校 | 数学 | 卢蓉 | 女 | 59 | 81.8 | 68.12 |
小学学校 | 数学 | 陈逸姣 | 女 | 56 | 83.76 | 67.10 |
小学学校 | 数学 | 严春 | 女 | 56 | 82.4 | 66.56 |
小学学校 | 数学 | 孟航 | 男 | 55 | 82.8 | 66.12 |
小学学校 | 数学 | 周丽婷 | 女 | 58 | 77.4 | 65.76 |
小学学校 | 数学 | 习丽君 | 女 | 54 | 80.98 | 64.79 |
小学学校 | 数学 | 贺玉妹 | 女 | 55 | 79.2 | 64.68 |
小学学校 | 数学 | 左韵涵 | 女 | 68 | 0 | 40.80 |
小学学校 | 数学 | 胡文娟 | 女 | 67 | 0 | 40.20 |
小学学校 | 数学 | 符琼 | 女 | 64 | 0 | 38.40 |
小学学校 | 数学 | 庄妹 | 女 | 60 | 0 | 36.00 |
小学学校 | 数学 | 刘艳妃 | 女 | 58 | 0 | 34.80 |
小学学校 | 数学 | 李芳 | 女 | 58 | 0 | 34.80 |
小学学校 | 数学 | 钟婵娟 | 女 | 58 | 0 | 34.80 |
小学学校 | 数学 | 黄斌 | 男 | 56 | 0 | 33.60 |
小学学校 | 数学 | 何玉凤 | 女 | 56 | 0 | 33.60 |
小学学校 | 数学 | 符芳 | 女 | 53 | 0 | 31.80 |
小学学校 | 思品 | 凌琳 | 女 | 74 | 83.8 | 77.92 |
小学学校 | 思品 | 莫建兰 | 女 | 72 | 86.5 | 77.80 |
小学学校 | 思品 | 秦钰芳 | 女 | 72 | 84.82 | 77.13 |
小学学校 | 思品 | 陈丰莲 | 女 | 70 | 85.4 | 76.16 |
小学学校 | 思品 | 熊骊佳 | 女 | 69 | 84.7 | 75.28 |
小学学校 | 思品 | 贺霜 | 女 | 69 | 84.6 | 75.24 |
小学学校 | 思品 | 苏姣 | 女 | 65 | 85.4 | 73.16 |
小学学校 | 思品 | 胡革新 | 男 | 66 | 83.5 | 73.00 |
小学学校 | 思品 | 郑雄文 | 男 | 65 | 84.7 | 72.88 |
小学学校 | 思品 | 彭敏艳 | 女 | 63 | 86.8 | 72.52 |
小学学校 | 思品 | 詹琪 | 女 | 63 | 86.4 | 72.36 |
小学学校 | 思品 | 晏海燕 | 女 | 63 | 86.3 | 72.32 |
小学学校 | 思品 | 周洲 | 女 | 63 | 86.3 | 72.32 |
小学学校 | 思品 | 周希 | 女 | 62 | 86.4 | 71.76 |
小学学校 | 思品 | 彭浩 | 男 | 61 | 81.6 | 69.24 |
小学学校 | 思品 | 刘莎 | 女 | 61 | 0 | 36.60 |
小学学校 | 体育 | 徐秋艳 | 女 | 92 | 90.46 | 91.38 |
小学学校 | 体育 | 谢迈华 | 男 | 91.5 | 82.34 | 87.84 |
小学学校 | 体育 | 李靖 | 男 | 85.5 | 90.82 | 87.63 |
小学学校 | 体育 | 周萍 | 女 | 86.5 | 83.36 | 85.24 |
小学学校 | 体育 | 邹维 | 男 | 85 | 83.56 | 84.42 |
小学学校 | 体育 | 曹艳青 | 女 | 86 | 82.02 | 84.41 |
小学学校 | 体育 | 王熙 | 女 | 84 | 81 | 82.80 |
小学学校 | 体育 | 余金标 | 男 | 82 | 0 | 49.20 |
小学学校 | 信息技术 | 夏惠 | 女 | 66 | 90.5 | 75.80 |
小学学校 | 信息技术 | 田秋琼 | 女 | 72 | 80.76 | 75.50 |
小学学校 | 信息技术 | 刘庆兴 | 男 | 65.5 | 90.1 | 75.34 |
小学学校 | 信息技术 | 方杰 | 女 | 64 | 79.38 | 70.15 |
小学学校 | 信息技术 | 郭令 | 女 | 56 | 86.54 | 68.22 |
小学学校 | 信息技术 | 詹亚 | 男 | 58.5 | 82.32 | 68.03 |
小学学校 | 信息技术 | 唐慧 | 女 | 52 | 91.76 | 67.90 |
小学学校 | 信息技术 | 王畅文 | 女 | 52 | 84.88 | 65.15 |
小学学校 | 音乐 | 文玲 | 女 | 79.5 | 89.48 | 83.49 |
小学学校 | 音乐 | 杨茗 | 女 | 79.5 | 84.36 | 81.44 |
小学学校 | 音乐 | 蔡红 | 女 | 75.5 | 88.74 | 80.80 |
小学学校 | 音乐 | 龚瑶 | 女 | 76 | 82.54 | 78.62 |
小学学校 | 音乐 | 张赛 | 女 | 71 | 90.04 | 78.62 |
小学学校 | 音乐 | 杨祎 | 女 | 73.5 | 86.2 | 78.58 |
小学学校 | 音乐 | 陶露 | 女 | 71.5 | 88.44 | 78.28 |
小学学校 | 音乐 | 周宁 | 女 | 70.5 | 83.52 | 75.71 |
小学学校 | 英语 | 罗男 | 女 | 91.5 | 88.72 | 90.39 |
小学学校 | 英语 | 夏妙杰 | 女 | 89.5 | 87.22 | 88.59 |
小学学校 | 英语 | 陈婷 | 女 | 89 | 87.66 | 88.46 |
小学学校 | 英语 | 徐敏 | 女 | 89.5 | 83.9 | 87.26 |
小学学校 | 英语 | 罗也夫 | 女 | 85.5 | 87.34 | 86.24 |
小学学校 | 英语 | 鲁敏 | 女 | 86.5 | 85.64 | 86.16 |
小学学校 | 英语 | 王叶 | 女 | 87.5 | 84.12 | 86.15 |
小学学校 | 英语 | 李珊珊 | 女 | 87 | 84.78 | 86.11 |
小学学校 | 英语 | 罗莎 | 女 | 85 | 87.04 | 85.82 |
小学学校 | 英语 | 杨陆瑶 | 女 | 88.5 | 81.72 | 85.79 |
小学学校 | 英语 | 颜珍 | 女 | 82.5 | 90.58 | 85.73 |
小学学校 | 英语 | 卜果 | 女 | 84.5 | 86.6 | 85.34 |
小学学校 | 英语 | 张宇娟 | 女 | 85 | 83.8 | 84.52 |
小学学校 | 英语 | 高雨薇 | 女 | 82.5 | 86.68 | 84.17 |
小学学校 | 英语 | 胡婷 | 女 | 83 | 85.72 | 84.09 |
小学学校 | 英语 | 胡雄 | 女 | 83.5 | 83.4 | 83.46 |
小学学校 | 英语 | 曾玲 | 女 | 86.5 | 78.58 | 83.33 |
小学学校 | 英语 | 陈文娟 | 女 | 87 | 77.6 | 83.24 |
小学学校 | 英语 | 唐佰玉 | 女 | 82.5 | 84.26 | 83.20 |
小学学校 | 英语 | 曹茜渝 | 女 | 84 | 81.88 | 83.15 |
小学学校 | 英语 | 熊玲 | 女 | 83.5 | 82.2 | 82.98 |
小学学校 | 英语 | 周晓燕 | 女 | 82 | 83.66 | 82.66 |
小学学校 | 英语 | 邓巧灵 | 女 | 83 | 80.8 | 82.12 |
小学学校 | 英语 | 张肖娟 | 女 | 82 | 80.84 | 81.54 |
小学学校 | 英语 | 刘静 | 女 | 83.5 | 77.34 | 81.04 |
小学学校 | 英语 | 黄蕾 | 女 | 82 | 78.9 | 80.76 |
小学学校 | 英语 | 周琦 | 女 | 93.5 | 0 | 56.10 |
小学学校 | 英语 | 薛姣 | 女 | 83 | 0 | 49.80 |
小学学校 | 语文 | 杨冰 | 女 | 84 | 90.02 | 86.41 |
小学学校 | 语文 | 戴霖 | 女 | 82 | 86.48 | 83.79 |
小学学校 | 语文 | 罗雅婷 | 女 | 79 | 86.88 | 82.15 |
小学学校 | 语文 | 胡旭 | 女 | 79 | 86.68 | 82.07 |
小学学校 | 语文 | 雷雅璐 | 女 | 77 | 87.4 | 81.16 |
小学学校 | 语文 | 符盼 | 女 | 79 | 80.68 | 79.67 |
小学学校 | 语文 | 罗盼 | 女 | 77 | 82.92 | 79.37 |
小学学校 | 语文 | 樊慧羽 | 女 | 73 | 88.28 | 79.11 |
小学学校 | 语文 | 谭娟 | 女 | 72 | 89.52 | 79.01 |
小学学校 | 语文 | 黄鑫 | 女 | 75 | 84.96 | 78.98 |
小学学校 | 语文 | 彭锦 | 女 | 75 | 84.52 | 78.81 |
小学学校 | 语文 | 高晨宇 | 女 | 74 | 85.9 | 78.76 |
小学学校 | 语文 | 张玉 | 女 | 77 | 81.24 | 78.70 |
小学学校 | 语文 | 罗曼玉 | 女 | 71 | 90.2 | 78.68 |
小学学校 | 语文 | 秦鸣 | 女 | 73 | 87.02 | 78.61 |
小学学校 | 语文 | 喻旺 | 女 | 78 | 79.36 | 78.54 |
小学学校 | 语文 | 彭辉 | 女 | 74 | 84.44 | 78.18 |
小学学校 | 语文 | 曹颖平 | 女 | 72 | 87.36 | 78.14 |
小学学校 | 语文 | 周蓉 | 女 | 80 | 74.92 | 77.97 |
小学学校 | 语文 | 吴杰妮 | 女 | 74 | 82.44 | 77.38 |
小学学校 | 语文 | 崔美英 | 女 | 73 | 83.8 | 77.32 |
小学学校 | 语文 | 刘婷(赫山) | 女 | 74 | 82 | 77.20 |
小学学校 | 语文 | 夏雨琳 | 女 | 70 | 87.64 | 77.06 |
小学学校 | 语文 | 汤明铃 | 女 | 75 | 80.08 | 77.03 |
小学学校 | 语文 | 胡浪 | 女 | 72 | 84.32 | 76.93 |
小学学校 | 语文 | 李红 | 女 | 73 | 82.48 | 76.79 |
小学学校 | 语文 | 钟晓华 | 女 | 74 | 80.52 | 76.61 |
小学学校 | 语文 | 廖依伶 | 女 | 68 | 89.52 | 76.61 |
小学学校 | 语文 | 杨亮文 | 女 | 71 | 84.78 | 76.51 |
小学学校 | 语文 | 彭婷 | 女 | 69 | 87.64 | 76.46 |
小学学校 | 语文 | 贺培颖 | 女 | 70 | 85.7 | 76.28 |
小学学校 | 语文 | 肖腊冬 | 女 | 72 | 82.32 | 76.13 |
小学学校 | 语文 | 马健宏 | 女 | 72 | 82.28 | 76.11 |
小学学校 | 语文 | 黄苹 | 女 | 71 | 83.76 | 76.10 |
小学学校 | 语文 | 文乐瑶 | 女 | 71 | 83.74 | 76.10 |
小学学校 | 语文 | 唐柳燕 | 女 | 70 | 85.14 | 76.06 |
小学学校 | 语文 | 杨雨祥 | 男 | 69 | 86.62 | 76.05 |
小学学校 | 语文 | 何蒙 | 女 | 71 | 83.42 | 75.97 |
小学学校 | 语文 | 王格郭子 | 女 | 69 | 86.26 | 75.90 |
小学学校 | 语文 | 陈琪 | 女 | 70 | 83.7 | 75.48 |
小学学校 | 语文 | 张国斯 | 女 | 68 | 86.48 | 75.39 |
小学学校 | 语文 | 刘浩天 | 男 | 70 | 83.1 | 75.24 |
小学学校 | 语文 | 殷柳 | 女 | 69 | 84.6 | 75.24 |
小学学校 | 语文 | 王倩 | 女 | 70 | 82.96 | 75.18 |
小学学校 | 语文 | 薛秀娟 | 女 | 68 | 85.46 | 74.98 |
小学学校 | 语文 | 刘意晴 | 女 | 71 | 80.76 | 74.90 |
小学学校 | 语文 | 胡颂梅 | 女 | 69 | 83.56 | 74.82 |
小学学校 | 语文 | 喻颖玲 | 女 | 71 | 80.1 | 74.64 |
小学学校 | 语文 | 刘常溶 | 女 | 67 | 86.1 | 74.64 |
小学学校 | 语文 | 廖洁 | 女 | 70 | 81.52 | 74.61 |
小学学校 | 语文 | 刘婷(桃江) | 女 | 71 | 79.56 | 74.42 |
小学学校 | 语文 | 钟皓 | 女 | 67 | 84.84 | 74.14 |
小学学校 | 语文 | 高泽芳 | 女 | 71 | 78.18 | 73.87 |
小学学校 | 语文 | 文竹 | 女 | 72 | 76.26 | 73.70 |
小学学校 | 语文 | 文灿 | 女 | 66 | 85.26 | 73.70 |
小学学校 | 语文 | 李丹盈 | 女 | 67 | 82.98 | 73.39 |
