课程
课程资讯图书
当前位置:京途教育 > 新化县教育系统2018年面向社会公开招聘中小学教师笔试成绩、面试成绩及总成绩的公示

新化县教育系统2018年面向社会公开招聘中小学教师笔试成绩、面试成绩及总成绩的公示

A+ A- 2018-08-20 11:09  |  京途教育网  |  点击:4036

新化县教育系统2018年面向社会公开招聘中小学教师笔试成绩早已公示,现面试成绩及总成绩已揭晓,现予公示。

附:新化县教育系统2018年面向社会公开招聘中小学教师笔试成绩、面试成绩及总成绩

新化县教育局

2018年8月17日

新化县教育系统2018年面向社会公开招聘教师笔试成绩面试成绩总成绩
报考岗位 报考层次 报考学科 准考证号 笔试成绩 顺序号 面试成绩 总成绩
说课 技能展示 面试总成绩
其他乡镇 小学 语文 20180723 87 01-01 85.847   85.847 86.424
其他乡镇 小学 语文 20181323 84 01-02 70.147   70.147 77.074
其他乡镇 小学 语文 20181222 88 01-03 70.787   70.787 79.394
其他乡镇 小学 语文 20181617 81 01-04 89.600   89.600 85.300
其他乡镇 小学 语文 20181413 84 01-05 92.400   92.400 88.200
其他乡镇 小学 语文 20180902 80 01-06 81.440   81.440 80.720
其他乡镇 小学 语文 20181026 83 01-07 88.200   88.200 85.600
其他乡镇 小学 语文 20181409 81 01-08 81.520   81.520 81.260
其他乡镇 小学 语文 20181530 82 01-09 80.320   80.320 81.160
其他乡镇 小学 语文 20180430 88 01-10 85.540   85.540 86.770
其他乡镇 小学 语文 20181119 88 01-11 84.840   84.840 86.420
其他乡镇 小学 语文 20181612 80 01-12 76.680   76.680 78.340
其他乡镇 小学 语文 20181121 86 01-13 81.240   81.240 83.620
其他乡镇 小学 语文 20184402 80 01-14 82.180   82.180 81.090
其他乡镇 小学 语文 20181519 80 01-15 92.120   92.120 86.060
其他乡镇 小学 语文 20180217 82 01-16 77.960   77.960 79.980
边远乡镇 小学 语文 20181723 80 01-17 74.920   74.920 77.460
其他乡镇 小学 语文 20180223 81 01-18 79.380   79.380 80.190
其他乡镇 小学 语文 20181008 82 01-19 83.300   83.300 82.650
其他乡镇 小学 语文 20180406 81 01-20 79.700   79.700 80.350
其他乡镇 小学 语文 20181209 82 01-21 78.920   78.920 80.460
其他乡镇 小学 语文 20181126 81 01-22 91.800   91.800 86.400
其他乡镇 小学 语文 20180704 80 01-23 77.840   77.840 78.920
其他乡镇 小学 语文 20180727 82 01-24 81.000   81.000 81.500
其他乡镇 小学 语文 20181111 80 01-25 75.900   75.900 77.950
其他乡镇 小学 语文 20181429 84 01-26 81.600   81.600 82.800
边远乡镇 小学 语文 20181230 86 01-27 80.380   80.380 83.190
边远乡镇 小学 语文 20181024 83 01-28 88.300   88.300 85.650
其他乡镇 小学 语文 20180922 82 01-29 66.380   66.380 74.190
其他乡镇 小学 语文 20180714 80 01-30 75.260   75.260 77.630
其他乡镇 小学 语文 20181515 80 01-32 75.240   75.240 77.620
其他乡镇 小学 语文 20181103 83 01-33 74.740   74.740 78.870
其他乡镇 小学 语文 20180203 80 01-34 85.620   85.620 82.810
其他乡镇 小学 语文 20181528 80 01-35 95.200   95.200 87.600
其他乡镇 小学 语文 20180521 80 01-36 80.800   80.800 80.400
其他乡镇 小学 语文 20180118 80 01-37 78.760   78.760 79.380
其他乡镇 小学 语文 20180921 82 01-38 85.160   85.160 83.580
其他乡镇 小学 语文 20181107 82 01-39 78.100   78.100 80.050
其他乡镇 小学 语文 20181327 84 01-40 81.680   81.680 82.840
其他乡镇 小学 语文 20181106 85 01-41 81.560   81.560 83.280
其他乡镇 小学 语文 20181720 81 02-01 85.740   85.740 83.370
其他乡镇 小学 语文 20180709 85 02-02 90.600   90.600 87.800
其他乡镇 小学 语文 20181304 83 02-03 80.160   80.160 81.580
其他乡镇 小学 语文 20181614 80 02-04 87.540   87.540 83.770
其他乡镇 小学 语文 20181404 82 02-05 88.440   88.440 85.220
其他乡镇 小学 语文 20180206 81 02-07 88.440   88.440 84.720
其他乡镇 小学 语文 20180324 80 02-08 81.520   81.520 80.760
其他乡镇 小学 语文 20184408 81 02-09 81.400   81.400 81.200
其他乡镇 小学 语文 20180825 82 02-10 85.860   85.860 83.930
其他乡镇 小学 语文 20181729 83 02-11 90.840   90.840 86.920
其他乡镇 小学 语文 20180201 83 02-12 82.600   82.600 82.800
其他乡镇 小学 语文 20181524 81 02-13 81.640   81.640 81.320
其他乡镇 小学 语文 20181028 80 02-14 86.440   86.440 83.220
其他乡镇 小学 语文 20180120 80 02-15 87.640   87.640 83.820
其他乡镇 小学 语文 20180614 84 02-16 82.900   82.900 83.450
其他乡镇 小学 语文 20181428 80 02-17 79.540   79.540 79.770
其他乡镇 小学 语文 20181718 80 02-18 85.260   85.260 82.630
其他乡镇 小学 语文 20181527 83 02-19 90.100   90.100 86.550
其他乡镇 小学 语文 20181520 81 02-20 76.600   76.600 78.800
其他乡镇 小学 语文 20180717 82 02-21 88.520   88.520 85.260
其他乡镇 小学 语文 20180924 81 02-22 83.200   83.200 82.100
其他乡镇 小学 语文 20181602 83 02-23 85.880   85.880 84.440
其他乡镇 小学 语文 20180928 81 02-24 87.500   87.500 84.250
其他乡镇 小学 语文 20181706 80 02-25 88.640   88.640 84.320
其他乡镇 小学 语文 20180130 85 02-26 86.840   86.840 85.920
其他乡镇 小学 语文 20180419 82 02-27 85.580   85.580 83.790
边远乡镇 小学 语文 20180507 78 02-28 88.320   88.320 83.160
其他乡镇 小学 语文 20181308 81 02-29 80.000   80.000 80.500
其他乡镇 小学 语文 20180211 82 02-30 84.160   84.160 83.080
其他乡镇 小学 语文 20180710 84 02-31 85.440   85.440 84.720
其他乡镇 小学 语文 20181228 82 02-32 81.280   81.280 81.640
其他乡镇 小学 语文 20181016 82 02-33 89.160   89.160 85.580
其他乡镇 小学 语文 20184412 80 02-34 79.900   79.900 79.950
其他乡镇 小学 语文 20181219 83 02-36 76.100   76.100 79.550
其他乡镇 小学 语文 20181113 80 02-37 89.920   89.920 84.960
其他乡镇 小学 语文 20180830 81 02-38 80.740   80.740 80.870
其他乡镇 小学 语文 20180909 81 03-01 94.400   94.400 87.700
其他乡镇 小学 语文 20184415 84 03-02 83.700   83.700 83.850
其他乡镇 小学 语文 20181205 84 03-03 79.314   79.314 81.657
其他乡镇 小学 语文 20180229 83 03-04 84.200   84.200 83.600
其他乡镇 小学 语文 20180715 80 03-05 85.400   85.400 82.700
其他乡镇 小学 语文 20180408 81 03-06 80.200   80.200 80.600
其他乡镇 小学 语文 20180907 83 03-07 86.200   86.200 84.600
边远乡镇 小学 语文 20181326 84 03-08 77.300   77.300 80.650
其他乡镇 小学 语文 20180413 82 03-09 88.600   88.600 85.300
其他乡镇 小学 语文 20181309 81 03-10 86.500   86.500 83.750
其他乡镇 小学 语文 20181128 80 03-11 78.100   78.100 79.050
其他乡镇 小学 语文 20180809 82 03-12 82.700   82.700 82.350
其他乡镇 小学 语文 20180722 81 03-13 89.600   89.600 85.300
其他乡镇 小学 语文 20181315 83 03-14 87.800   87.800 85.400
其他乡镇 小学 语文 20181419 82 03-15 84.500   84.500 83.250
其他乡镇 小学 语文 20181512 81 03-16 79.700   79.700 80.350
其他乡镇 小学 语文 20180202 82 03-17 91.500   91.500 86.750
其他乡镇 小学 语文 20180425 87 03-18 77.700   77.700 82.350
其他乡镇 小学 语文 20180822 80 03-19 76.300   76.300 78.150
其他乡镇 小学 语文 20184405 85 03-20 88.700   88.700 86.850
边远乡镇 小学 语文 20181322 78 03-22 85.000   85.000 81.500
其他乡镇 小学 语文 20181324 86 03-23 89.500   89.500 87.750
其他乡镇 小学 语文 20181011 82 03-24 83.900   83.900 82.950
其他乡镇 小学 语文 20180621 82 03-25 83.000   83.000 82.500
其他乡镇 小学 语文 20180523 83 03-26 78.600   78.600 80.800
其他乡镇 小学 语文 20181611 81 03-27 85.400   85.400 83.200
其他乡镇 小学 语文 20181305 83 03-28 69.400   69.400 76.200
高中教师 高中 历史 20185318 67 03-30 83.600   83.600 75.300
其他乡镇 初中 政治 20184910 80 03-31 73.000   73.000 76.500
其他乡镇 初中 政治 20184904 84 03-32 76.200   76.200 80.100
边远乡镇 初中 政治 20184909 68 03-33 70.200   70.200 69.100
其他乡镇 初中 政治 20184905 80 03-34 67.800   67.800 73.900
其他乡镇 初中 政治 20184901 84 03-35 76.200   76.200 80.100
边远乡镇 初中 政治 20184915 68 03-36 84.600   84.600 76.300
高中教师 高中 语文 20184424 54 04-01 87.100   87.100 70.550
高中教师 高中 语文 20184425 74.5 04-02 84.880   84.880 79.690
高中教师 高中 语文 20184428 55 04-03 70.760   70.760 62.880
高中教师 高中 语文 20184423 58 04-04 83.840   83.840 70.920
其他乡镇 初中 语文 20183714 83.5 04-05 75.900   75.900 79.700
其他乡镇 初中 语文 20183822 93.5 04-07 83.700   83.700 88.600
边远乡镇 初中 语文 20183813 76.5 04-08 77.300   77.300 76.900
边远乡镇 初中 语文 20183717 80 04-09 85.460   85.460 82.730
边远乡镇 初中 语文 20183716 77 04-11 79.040   79.040 78.020
其他乡镇 初中 语文 20183809 80.5 04-12 81.280   81.280 80.890
其他乡镇 初中 语文 20183803 88.5 04-13 89.960   89.960 89.230
其他乡镇 初中 语文 20183723 88.5 04-14 83.360   83.360 85.930
其他乡镇 初中 语文 20183728 81 04-15 84.960   84.960 82.980
边远乡镇 初中 语文 20183726 82.5 04-16 83.420   83.420 82.960
其他乡镇 初中 语文 20183805 81.5 04-17 85.040   85.040 83.270
其他乡镇 初中 语文 20183702 86 04-18 83.420   83.420 84.710
其他乡镇 初中 语文 20183826 85 04-19 84.440   84.440 84.720
边远乡镇 初中 语文 20183720 85.5 04-20 86.200   86.200 85.850
边远乡镇 初中 语文 20183806 81 04-21 83.380   83.380 82.190
其他乡镇 初中 语文 20183706 89.5 04-22 86.500   86.500 88.000
边远乡镇 初中 语文 20184422 78 04-23 82.660   82.660 80.330
边远乡镇 初中 语文 20183722 84.5 04-25 83.040   83.040 83.770
其他乡镇 初中 语文 20183721 93 04-26 82.800   82.800 87.900
其他乡镇 初中 语文 20183712 86 04-27 81.300   81.300 83.650
边远乡镇 初中 语文 20183812 83.5 04-29 83.400   83.400 83.450
边远乡镇 初中 语文 20183820 82 04-30 78.940   78.940 80.470
其他乡镇 初中 语文 20183719 86.5 04-31 79.440   79.440 82.970
其他乡镇 初中 语文 20183804 81.5 04-32 85.200   85.200 83.350
边远乡镇 初中 语文 20183709 83.5 04-33 83.700   83.700 83.600
其他乡镇 初中 语文 20183824 81 04-34 89.360   89.360 85.180
其他乡镇 初中 语文 20183810 93.5 04-36 82.800   82.800 88.150
边远乡镇 初中 语文 20183808 80 04-38 84.880   84.880 82.440
其他乡镇 初中 语文 20183829 95 04-39 89.300   89.300 92.150
其他乡镇 初中 语文 20183724 90 04-40 85.480   85.480 87.740
边远乡镇 初中 数学 20183904 35 05-01 75.500   75.500 55.250
边远乡镇 初中 数学 20183920 39 05-02 91.100   91.100 65.050
其他乡镇 初中 数学 20184521 69 05-06 78.900   78.900 73.950
边远乡镇 初中 数学 20183911 44 05-07 87.700   87.700 65.850
其他乡镇 初中 数学 20183918 72 05-09 76.960   76.960 74.480
其他乡镇 初中 数学 20183912 75 05-12 83.811   83.811 79.406
其他乡镇 初中 数学 20184526 83 05-13 92.709   92.709 87.855
其他乡镇 初中 数学 20184524 78 05-14 81.360   81.360 79.680
其他乡镇 初中 数学 20183922 49 05-15 84.600   84.600 66.800
其他乡镇 初中 数学 20183929 84 05-16 81.400   81.400 82.700
其他乡镇 初中 数学 20183905 70 05-17 84.620   84.620 77.310
其他乡镇 初中 数学 20183909 56 05-18 79.180   79.180 67.590
其他乡镇 初中 数学 20184529 57 05-19 83.440   83.440 70.220
其他乡镇 初中 数学 20184525 69 05-20 79.300   79.300 74.150
其他乡镇 初中 数学 20183916 56 05-21 75.640   75.640 65.820
边远乡镇 初中 数学 20183924 90 05-23 88.900   88.900 89.450
其他乡镇 初中 数学 20183923 81 05-24 74.920   74.920 77.960
其他乡镇 初中 数学 20183930 95 05-25 77.920   77.920 86.460
其他乡镇 初中 数学 20183907 97 05-26 92.960   92.960 94.980
其他乡镇 初中 数学 20183915 64 05-27 84.500   84.500 74.250
其他乡镇 初中 数学 20183928 88 05-28 87.500   87.500 87.750
其他乡镇 初中 数学 20183914 72 05-30 84.400   84.400 78.200
其他乡镇 初中 数学 20183927 81 05-32 76.014   76.014 78.507
高中教师 高中 政治 20184917 64 05-33 79.800   79.800 71.900
高中教师 高中 政治 20184924 82 05-35 85.800   85.800 83.900
高中教师 高中 政治 20184921 70 05-36 82.400   82.400 76.200
高中教师 高中 政治 20184916 87 05-37 89.800   89.800 88.400
高中教师 高中 政治 20184920 81 05-40 78.400   78.400 79.700
职业中专 职高 服装设计 20184725 83 06-01 73.380   73.380 78.190
职业中专 职高 服装设计 20184720 68 06-02 78.320   78.320 73.160
职业中专 职高 电子商务 20184827 51 06-03 79.520   79.520 65.260
职业中专 职高 电子商务 20184823 47 06-05 77.420   77.420 62.210
职业中专 职高 电子商务 20184825 47 06-06 取消成绩   取消成绩 23.500
其他乡镇 小学 音乐 20184927 90 06-07 83.500 85.66 84.580 87.290
其他乡镇 小学 音乐 20184928 72 06-08 72.560 74.92 73.740 72.870
职业中专 职高 计算机 20184313 77 06-11 74.580   74.580 75.790
职业中专 职高 计算机 20184316 79 06-13 74.100   74.100 76.550
职业中专 职高 计算机 20184320 70 06-14 83.700   83.700 76.850
职业中专 职高 计算机 20184303 68 06-16 67.800   67.800 67.900
其他乡镇 初中 信息技术 20184806 73 06-17 70.000   70.000 71.500
其他乡镇 初中 信息技术 20184815 72 06-18 73.640   73.640 72.820
其他乡镇 初中 信息技术 20184811 68 06-19 80.420   80.420 74.210
其他乡镇 初中 信息技术 20184814 75.5 06-20 82.280   82.280 78.890
其他乡镇 小学 信息技术 20184804 96 06-22 82.700   82.700 89.350
其他乡镇 初中 音乐 20184221 79 06-23 73.580 60.6 67.090 73.045
边远乡镇 初中 音乐 20184206 58 06-24 71.920 66.771 69.346 63.673
其他乡镇 初中 音乐 20184204 79 06-25 84.520 79.06 81.790 80.395
其他乡镇 初中 音乐 20184220 70 06-26 76.160 72.02 74.090 72.045
其他乡镇 初中 音乐 20184211 83 06-27 85.160 85.36 85.260 84.130
其他乡镇 初中 音乐 20184222 70 06-28 81.620 74.38 78.000 74.000
其他乡镇 初中 音乐 20184210 77 06-29 82.300 77.7 80.000 78.500
其他乡镇 初中 音乐 20184228 71 06-30 82.440 78.2 80.320 75.660
其他乡镇 初中 音乐 20184217 73 06-31 77.240 68.86 73.050 73.025
其他乡镇 初中 音乐 20184208 71 06-32 86.560 79.7 83.130 77.065
边远乡镇 初中 音乐 20184227 46 06-33 79.560 81.82 80.690 63.345
其他乡镇 初中 音乐 20184230 74 06-34 81.580 84.48 83.030 78.515
边远乡镇 小学 数学 20183020 73 07-01 84.410   84.410 78.705
边远乡镇 小学 数学 20182121 72 07-02 74.011   74.011 73.006
其他乡镇 小学 数学 20181905 75 07-03 92.950   92.950 83.975
其他乡镇 小学 数学 20182714 76 07-04 93.280   93.280 84.640
其他乡镇 小学 数学 20182408 74 07-05 91.240   91.240 82.620
其他乡镇 小学 数学 20182525 78 07-06 84.386   84.386 81.193
其他乡镇 小学 数学 20182424 72 07-07 91.720   91.720 81.860
其他乡镇 小学 数学 20182306 74 07-08 88.520   88.520 81.260
其他乡镇 小学 数学 20182130 76 07-09 89.540   89.540 82.770
其他乡镇 小学 数学 20182615 74 07-10 89.240   89.240 81.620
其他乡镇 小学 数学 20182113 73 07-11 83.740   83.740 78.370
其他乡镇 小学 数学 20181814 76 07-12 89.480   89.480 82.740
其他乡镇 小学 数学 20182501 75 07-13 94.720   94.720 84.860
其他乡镇 小学 数学 20182516 74 07-14 83.100   83.100 78.550
其他乡镇 小学 数学 20182630 77 07-15 93.800   93.800 85.400
其他乡镇 小学 数学 20182103 80 07-17 73.900   73.900 76.950
其他乡镇 小学 数学 20184502 80 07-18 92.520   92.520 86.260
其他乡镇 小学 数学 20182507 73 07-19 84.720   84.720 78.860
其他乡镇 小学 数学 20182702 75 07-20 86.120   86.120 80.560
其他乡镇 小学 数学 20182518 75 07-21 86.220   86.220 80.610
边远乡镇 小学 数学 20182817 76 07-22 91.340   91.340 83.670
其他乡镇 小学 数学 20182606 77 07-23 93.020   93.020 85.010
其他乡镇 小学 数学 20182802 73 07-24 78.700   78.700 75.850
边远乡镇 小学 数学 20182819 72 07-25 81.220   81.220 76.610
其他乡镇 小学 数学 20182320 74 07-26 83.360   83.360 78.680
其他乡镇 小学 数学 20182003 72 07-27 80.900   80.900 76.450
其他乡镇 小学 数学 20182621 83 07-28 87.460   87.460 85.230
其他乡镇 小学 数学 20182924 72 07-29 83.260   83.260 77.630
其他乡镇 小学 数学 20181808 76 07-30 89.660   89.660 82.830
其他乡镇 小学 数学 20182625 72 07-31 86.880   86.880 79.440
其他乡镇 小学 数学 20181824 73 07-32 87.640   87.640 80.320
其他乡镇 小学 数学 20182530 72 07-33 78.720   78.720 75.360
其他乡镇 小学 数学 20182209 73 07-34 84.140   84.140 78.570
其他乡镇 小学 数学 20182729 73 07-35 85.720   85.720 79.360
其他乡镇 小学 数学 20182513 72 07-36 83.060   83.060 77.530
其他乡镇 小学 数学 20182620 74 07-37 82.700   82.700 78.350
其他乡镇 小学 数学 20182217 72 07-38 88.740   88.740 80.370
其他乡镇 小学 数学 20182829 73 07-39 85.120   85.120 79.060
其他乡镇 小学 数学 20182918 82 08-01 88.040   88.040 85.020
其他乡镇 小学 数学 20182118 73 08-02 92.080   92.080 82.540
其他乡镇 小学 数学 20182025 72 08-03 91.600   91.600 81.800
其他乡镇 小学 数学 20184505 73 08-04 76.460   76.460 74.730
其他乡镇 小学 数学 20182023 76 08-05 87.700   87.700 81.850
其他乡镇 小学 数学 20182225 75 08-07 82.060   82.060 78.530
其他乡镇 小学 数学 20182522 81 08-08 83.440   83.440 82.220
其他乡镇 小学 数学 20184501 80 08-09 90.580   90.580 85.290
其他乡镇 小学 数学 20182602 76 08-10 81.000   81.000 78.500
其他乡镇 小学 数学 20182715 77 08-11 81.180   81.180 79.090
其他乡镇 小学 数学 20182827 77 08-12 83.580   83.580 80.290
其他乡镇 小学 数学 20181826 75 08-14 85.200   85.200 80.100
边远乡镇 小学 数学 20182219 75 08-15 87.820   87.820 81.410
其他乡镇 小学 数学 20182704 75 08-16 88.460   88.460 81.730
其他乡镇 小学 数学 20182210 74 08-17 92.280   92.280 83.140
其他乡镇 小学 数学 20182123 76 08-19 82.180   82.180 79.090
其他乡镇 小学 数学 20182707 76 08-20 91.420   91.420 83.710
边远乡镇 小学 数学 20182020 74 08-21 84.060   84.060 79.030
其他乡镇 小学 数学 20182629 72 08-22 81.840   81.840 76.920
其他乡镇 小学 数学 20182027 74 08-23 85.460   85.460 79.730
其他乡镇 小学 数学 20182708 82 08-24 71.500   71.500 76.750
其他乡镇 小学 数学 20182213 78 08-25 84.220   84.220 81.110
其他乡镇 小学 数学 20182705 76 08-26 74.600   74.600 75.300
其他乡镇 小学 数学 20181809 77 08-27 77.160   77.160 77.080
其他乡镇 小学 数学 20183005 77 08-28 73.880   73.880 75.440
其他乡镇 小学 数学 20182930 76 08-29 81.760   81.760 78.880
边远乡镇 小学 数学 20182206 77 08-31 85.220   85.220 81.110
其他乡镇 小学 数学 20182116 73 08-32 91.400   91.400 82.200
其他乡镇 小学 数学 20182220 75 08-33 86.580   86.580 80.790
高中教师 高中 数学 20184628 57 08-35 83.234   83.234 70.117
其他乡镇 初中 生物 20185208 83 09-01 83.000   83.000 83.000
其他乡镇 初中 生物 20185209 92 09-02 71.900   71.900 81.950
其他乡镇 初中 生物 20185202 87 09-03 89.200   89.200 88.100
其他乡镇 初中 生物 20185204 78 09-04 79.900   79.900 78.950
其他乡镇 初中 化学 20185126 97 09-07 91.600   91.600 94.300
边远乡镇 初中 化学 20185118 49 09-08 70.000   70.000 59.500
边远乡镇 初中 化学 20185127 78 09-09 79.900   79.900 78.950
边远乡镇 初中 化学 20185123 42 09-13 89.500   89.500 65.750
其他乡镇 初中 化学 20185119 100 09-14 93.200   93.200 96.600
其他乡镇 初中 化学 20185120 94 09-15 87.400   87.400 90.700
职业中专 职高 心理学 20185226 71 09-16 90.700   90.700 80.850
职业中专 职高 心理学 20185219 69 09-17 87.560   87.560 78.280
高中教师 高中 生物 20185212 58 09-18 74.300   74.300 66.150
高中教师 高中 生物 20185216 80 09-20 75.800   75.800 77.900
高中教师 高中 生物 20185211 62 09-21 81.300   81.300 71.650
高中教师 高中 生物 20185214 65 09-22 87.800   87.800 76.400
高中教师 高中 生物 20185218 59 09-23 77.300   77.300 68.150
其他乡镇 初中 物理 20184706 87 09-25 69.200   69.200 78.100
其他乡镇 初中 物理 20184717 93 09-27 77.800   77.800 85.400
其他乡镇 初中 物理 20184715 65 09-28 82.400   82.400 73.700
其他乡镇 初中 物理 20184705 86 09-29 82.600   82.600 84.300
其他乡镇 初中 物理 20184714 87 09-30 83.100   83.100 85.050
边远乡镇 初中 物理 20184710 43 09-31 83.000   83.000 63.000
其他乡镇 初中 物理 20184704 90 09-33 78.471   78.471 84.236
高中教师 高中 英语 20184618 81 10-03 77.900   77.900 79.450
高中教师 高中 英语 20184620 78 10-04 74.666   74.666 76.333
其他乡镇 小学 英语 20183419 90 10-05 77.260   77.260 83.630
其他乡镇 小学 英语 20183223 91.5 10-07 89.924   89.924 90.712
其他乡镇 小学 英语 20183220 91 10-08 92.632   92.632 91.816
其他乡镇 小学 英语 20183313 90 10-09 88.460   88.460 89.230
其他乡镇 小学 英语 20183115 90 10-10 79.856   79.856 84.928
其他乡镇 小学 英语 20183511 91 10-11 81.280   81.280 86.140
其他乡镇 小学 英语 20183425 91 10-12 93.210   93.210 92.105
其他乡镇 小学 英语 20183416 93 10-14 81.984   81.984 87.492
其他乡镇 小学 英语 20183510 90 10-15 84.384   84.384 87.192
其他乡镇 小学 英语 20183230 90 10-16 65.100   65.100 77.550
其他乡镇 小学 英语 20183310 90 10-17 85.660   85.660 87.830
其他乡镇 小学 英语 20183503 90 10-18 92.530   92.530 91.265
其他乡镇 小学 英语 20183224 96 10-20 77.860   77.860 86.930
其他乡镇 小学 英语 20183124 94 10-21 93.920   93.920 93.960
其他乡镇 小学 英语 20183123 93 10-22 91.600   91.600 92.300
其他乡镇 小学 英语 20183316 90 10-23 85.862   85.862 87.931
其他乡镇 小学 英语 20183318 90 10-24 81.690   81.690 85.845
其他乡镇 小学 英语 20183228 90 10-25 78.480   78.480 84.240
其他乡镇 小学 英语 20183506 91 10-26 88.514   88.514 89.757
其他乡镇 小学 英语 20183211 93 10-27 88.232   88.232 90.616
其他乡镇 小学 英语 20183312 92 10-28 79.780   79.780 85.890
其他乡镇 小学 英语 20183412 90 10-29 91.676   91.676 90.838
其他乡镇 小学 英语 20183415 91 10-30 72.340   72.340 81.670
其他乡镇 小学 英语 20183127 90 10-31 77.100   77.100 83.550
其他乡镇 小学 英语 20183518 96 10-32 86.190   86.190 91.095
其他乡镇 小学 英语 20183227 95 10-33 90.538   90.538 92.769
其他乡镇 小学 英语 20183418 93 10-34 89.334   89.334 91.167
其他乡镇 小学 英语 20183523 90 10-35 77.681   77.681 83.841
其他乡镇 小学 英语 20183219 93 10-36 88.392   88.392 90.696
其他乡镇 小学 英语 20183201 90 10-37 86.336   86.336 88.168
其他乡镇 小学 英语 20183417 90 10-38 77.750   77.750 83.875
其他乡镇 小学 英语 20183317 94 10-39 92.866   92.866 93.433
其他乡镇 初中 地理 20185103 97 11-01 71.500   71.500 84.250
其他乡镇 初中 地理 20185104 98 11-02 77.900   77.900 87.950
边远乡镇 初中 地理 20185110 89 11-03 85.960   85.960 87.480
边远乡镇 初中 地理 20185111 88 11-05 68.120   68.120 78.060
其他乡镇 初中 地理 20185105 98 11-06 90.120   90.120 94.060
边远乡镇 初中 地理 20185101 86 11-08 80.920   80.920 83.460
边远乡镇 初中 英语 20184011 93.5 11-09 88.440   88.440 90.970
边远乡镇 初中 英语 20184113 89.5 11-10 83.260   83.260 86.380
边远乡镇 初中 英语 20184612 89.5 11-11 69.400   69.400 79.450
边远乡镇 初中 英语 20184111 89.5 11-13 82.580   82.580 86.040
其他乡镇 初中 英语 20184025 91 11-15 82.280   82.280 86.640
其他乡镇 初中 英语 20184606 92 11-16 67.340   67.340 79.670
其他乡镇 初中 英语 20184122 90.5 11-17 89.580   89.580 90.040
其他乡镇 初中 英语 20184020 91 11-18 71.440   71.440 81.220
其他乡镇 初中 英语 20184116 89 11-19 81.220   81.220 85.110
其他乡镇 初中 英语 20184603 89.5 11-20 84.020   84.020 86.760
其他乡镇 初中 英语 20184018 90 11-21 87.900   87.900 88.950
其他乡镇 初中 英语 20184023 92 11-22 89.200   89.200 90.600
其他乡镇 初中 英语 20184008 94 11-23 91.100   91.100 92.550
其他乡镇 初中 英语 20184027 89 11-24 84.500   84.500 86.750
边远乡镇 初中 英语 20184103 91.5 11-25 84.720   84.720 88.110
边远乡镇 初中 英语 20184127 94 11-26 85.160   85.160 89.580
边远乡镇 初中 英语 20184123 86 11-27 79.080   79.080 82.540
其他乡镇 初中 英语 20184117 91.5 11-28 81.480   81.480 86.490
边远乡镇 初中 英语 20184601 87 11-29 85.380   85.380 86.190
边远乡镇 初中 英语 20184129 88.5 11-30 81.060   81.060 84.780
边远乡镇 初中 英语 20184106 92.5 11-31 87.700   87.700 90.100
其他乡镇 初中 英语 20184610 91 11-32 82.760   82.760 86.880
边远乡镇 初中 英语 20184616 91 11-33 74.380   74.380 82.690
边远乡镇 初中 英语 20184120 94 11-34 77.260   77.260 85.630
边远乡镇 初中 英语 20184101 95 11-35 85.240   85.240 90.120
其他乡镇 初中 英语 20184126 93 11-36 91.020   91.020 92.010
其他乡镇 初中 英语 20184002 93 11-37 83.780   83.780 88.390
高中教师 高中 地理 20185322 86 11-38 82.600   82.600 84.300
高中教师 高中 地理 20185321 77 11-39 82.720   82.720 79.860
其他乡镇 初中 美术 20185311 79 12-01 68.971 60.060 64.516 71.758
其他乡镇 初中 美术 20185316 79 12-02 76.400 取消成绩 38.200 58.600
其他乡镇 初中 美术 20185308 86.5 12-03 90.104 84.700 87.402 86.951
其他乡镇 初中 美术 20185301 78 12-04 72.000 69.300 70.650 74.325
其他乡镇 小学 美术 20184514 84 12-06 79.104 73.229 76.167 80.083
其他乡镇 小学 美术 20184511 80 12-07 81.800 71.260 76.530 78.265
其他乡镇 小学 美术 20183611 80 12-08 75.400 78.020 76.710 78.355
其他乡镇 小学 美术 20184515 82 12-10 84.800 87.040 85.920 83.960
其他乡镇 小学 美术 20184519 82 12-11 87.664 90.100 88.882 85.441
其他乡镇 小学 美术 20184516 85 12-12 79.650 80.640 80.145 82.573
其他乡镇 小学 美术 20183621 83 12-13 90.759 91.360 91.060 87.030
其他乡镇 小学 美术 20184517 84 12-14 83.016 74.040 78.528 81.264
其他乡镇 小学 美术 20183622 80 12-15 81.704 67.640 74.672 77.336
其他乡镇 小学 体育 20185006 81 12-16 70.814 34.600 52.707 66.854
其他乡镇 小学 体育 20185001 76 12-17 75.310 54.600 64.955 70.478
其他乡镇 小学 体育 20185021 77.5 12-18 79.304 65.900 72.602 75.051
其他乡镇 小学 体育 20185004 74 12-19 58.600 放弃 29.300 51.650
其他乡镇 初中 体育 20185023 81.5 12-20 73.600 56.900 65.250 73.375
其他乡镇 初中 体育 20185020 87 12-21 82.400 48.200 65.300 76.150
