武冈市2018年公开招聘农村初中教师拟聘用人员名单公示
按照《武冈市2018年公开招聘农村初中教师公告》和《武冈市2018年公开招聘教师公告》规定,通过报名与资格审查、笔试、面试、体检、考核等程序,确定我市2018年公开招聘农村初中教师拟聘用人员41人(考核合格42人,1人未交档案,暂缓公示)、2018年公开招聘教师拟聘用人员1人,现将名单予以公示。公示时间:2018年9月17日至9月26日,如有异议,请按 《武冈市2018年公开招聘农村初中教师公告》和《武冈市2018年公开招聘教师公告》实名反映。联系电话:0739-8975617。
一、农村初中语文教师(招聘计划7名,拟聘用6人) | |||||
姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试成绩 | 名次 |
喻海涓 | 0807 | 84 | 85.8 | 84.72 | 1 |
毛艳艳 | 0824 | 83 | 86.8 | 84.52 | 2 |
罗丹 | 0715 | 85 | 83 | 84.20 | 3 |
刘佳瑶 | 0813 | 84.5 | 83.4 | 84.06 | 4 |
柳曼 | 0822 | 85 | 82.6 | 84.04 | 5 |
李华娟 | 0719 | 86 | 80.4 | 83.76 | 6 |
二、农村初中数学教师(招聘计划12名,拟聘用10人) | |||||
姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 名次 |
刘勇 | 0604 | 92 | 84.67 | 89.07 | 1 |
周文星 | 0610 | 90 | 84 | 87.60 | 2 |
荆娟 | 0623 | 92 | 78 | 86.40 | 3 |
李柱成 | 0523 | 89 | 68.67 | 80.87 | 5 |
黄靖 | 0526 | 81 | 75 | 78.60 | 6 |
周孝雄 | 0519 | 80 | 75.67 | 78.27 | 7 |
黄海兰 | 0624 | 83 | 70.67 | 78.07 | 8 |
苏彩艳 | 0627 | 80 | 71.33 | 76.53 | 9 |
唐佳丽 | 0521 | 74 | 78 | 75.60 | 10 |
王洋 | 0527 | 75 | 72 | 73.80 | 12 |
三、农村初中英语教师(招聘计划7名,拟聘用6人) | |||||
姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 名次 |
龙小英 | 0120 | 97 | 86.33 | 92.73 | 1 |
王琼 | 0307 | 96 | 83.67 | 91.07 | 2 |
龙春容 | 0213 | 97 | 81.67 | 90.87 | 3 |
周明会 | 0209 | 95 | 83.67 | 90.47 | 5 |
王超男 | 0229 | 96 | 82 | 90.40 | 6 |
郑意灵 | 0418 | 95 | 82.67 | 90.07 | 7 |
四、农村初中物理教师(招聘计划4名,拟聘用4人) | |||||
姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试成绩 | 名次 |
曾海 | 0911 | 97 | 86.4 | 92.76 | 1 |
李征峰 | 0910 | 98 | 80.7 | 91.08 | 2 |
蒋开文 | 0909 | 96 | 77.8 | 88.72 | 3 |
王立新 | 0916 | 84 | 65.4 | 76.56 | 4 |
五、农村初中生物教师(招聘计划3名,拟聘用3人) | |||||
姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试成绩 | 名次 |
李学军 | 1005 | 93 | 70.2 | 83.88 | 1 |
杨彩艳 | 1008 | 85 | 81.8 | 83.72 | 2 |
达春华 | 1009 | 91 | 70.2 | 82.68 | 3 |
六、农村初中历史教师(招聘计划4名,拟聘用4人) | |||||
姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试成绩 | 名次 |
陈叶龙 | 0919 | 95 | 84.6 | 90.84 | 1 |
简缓 | 0927 | 88 | 83.6 | 86.24 | 2 |
熊净 | 0926 | 90 | 79.4 | 85.76 | 3 |
马桂华 | 0925 | 85 | 84.6 | 84.84 | 4 |
七、农村初中地理教师(招聘计划1名,拟聘用1人) | |||||
姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试成绩 | 名次 |
殷娟 | 1011 | 86 | 85 | 85.60 | 1 |
八、农村初中信息技术教师(招聘计划1名,拟聘用1人) | |||||
姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试成绩 | 名次 |
王秋月 | 1024 | 55.5 | 81.8 | 66.02 | 1 |
九、农村初中音乐教师(招聘计划2名,拟聘用2人) | |||||
姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试成绩 | 名次 |
朱芳丽 | 1106 | 79 | 83.8 | 80.92 | 1 |
李素雪 | 1122 | 74 | 88 | 79.60 | 2 |
十、农村初中体育教师(招聘计划2名,拟聘用2人) | |||||
姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试成绩 | 名次 |
邓建平 | 1214 | 77 | 85 | 80.20 | 1 |
丁福乐 | 1220 | 65 | 81.2 | 71.48 | 2 |
十一、农村初中美术教师(招聘计划2名,拟聘用2人) | |||||
姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试成绩 | 名次 |
黄露萍 | 1304 | 79.5 | 83.2 | 80.98 | 1 |
蔡宛玲 | 1324 | 75.5 | 79.6 | 77.14 | 2 |
十二、农村初中语文教师(招聘计划10名,拟聘用1人) | |||||
姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试成绩 | 名次 |
邓慧 | 0112 | 83 | 80.57 | 82.03 | 6 |
备注:邓慧为武冈市2018年公开招聘教师拟聘用人员。 |
武冈市2018年公开招聘农村初中教师工作领导小组办公室
2018年9月17日