课程
课程资讯图书
当前位置:京途教育 > 岳阳华容2018年第二批公开招聘教师笔试成绩

岳阳华容2018年第二批公开招聘教师笔试成绩

A+ A- 2018-11-26 16:37  |  京途教育网  |  点击:3300
2018年第二批公开招聘教师笔试成绩
序号 准考证号 考室号 姓名 考试科目 得分 排名 备注
001 0102 第一考室 邓  员 高中数学 54 1 入围面试
002 0103 第一考室 高中数学 50.5
003 0101 第一考室 高中数学 48
004 0104 第一考室 高中数学 43.5
005 0105 第一考室 蔡  蓉 高中英语 85 1 入围面试
006 0110 第一考室 王腊英 高中英语 81 2 入围面试
007 0116 第一考室 高中英语 79
008 0107 第一考室 高中英语 75
009 0113 第一考室 高中英语 75
010 0108 第一考室 高中英语 74.5
011 0109 第一考室 高中英语 71
012 0115 第一考室 高中英语 69
013 0112 第一考室 高中英语 65.5
014 0114 第一考室 高中英语 65.5
015 0106 第一考室 高中英语 缺考
016 0111 第一考室 高中英语 缺考
017 0118 第一考室 蔡建亮 高中物理 69 1 入围面试
018 0121 第一考室 陈  超 高中物理 54 2 入围面试
019 0122 第一考室 高中物理 50.5
020 0120 第一考室 高中物理 43
021 0119 第一考室 高中物理 38.5
022 0117 第一考室 高中物理 缺考
023 0130 第一考室 邓  娣 高中生物 65.5 1 入围面试
024 0124 第一考室 余  皓 高中生物 63.5 2 入围面试
025 0125 第一考室 王  彤 高中生物 63.5 2 入围面试
026 0129 第一考室 高中生物 63
027 0127 第一考室 高中生物 60.5
028 0128 第一考室 高中生物 58.5
029 0126 第一考室 高中生物 57.5
030 0123 第一考室 高中生物 52.5
031 0204 第二考室 晏梦娜 高中化学 76 1 入围面试
032 0202 第二考室 彭  妮 高中化学 75.5 2 入围面试
033 0206 第二考室 夏  亮 高中化学 69.5 3 入围面试
034 0207 第二考室 欧阳静 高中化学 68 4 入围面试
035 0209 第二考室 彭  笑 高中化学 68 4 入围面试
036 0203 第二考室 高中化学 62.5
037 0201 第二考室 高中化学 60.5
038 0205 第二考室 高中化学 57.5
039 0208 第二考室 高中化学 56
040 0214 第二考室 李海岸 市场营销 79 1 入围面试
041 0212 第二考室 程婉怡 市场营销 70.5 2 入围面试
042 0211 第二考室 市场营销 68.5
043 0213 第二考室 市场营销 67
044 0210 第二考室 市场营销 60.5
045 0216 第二考室 徐  罗 汽车运用与维修 72 1 入围面试
046 0220 第二考室 刘  剑 汽车运用与维修 62.5 2 入围面试
047 0225 第二考室 汽车运用与维修 59
048 0224 第二考室 汽车运用与维修 55
049 0219 第二考室 汽车运用与维修 54
050 0222 第二考室 汽车运用与维修 53.5
051 0217 第二考室 汽车运用与维修 52
052 0226 第二考室 汽车运用与维修 50.5
053 0218 第二考室 汽车运用与维修 50
054 0215 第二考室 汽车运用与维修 44.5
055 0221 第二考室 汽车运用与维修 39.5
056 0223 第二考室 汽车运用与维修 缺考
057 0227 第二考室 蒋明明 初中物理 65 1 入围面试
058 0228 第二考室 程慧婉 初中物理 61 2 入围面试
059 0229 第二考室 黄俊英 初中物理 59 3 入围面试
060 0230 第二考室 初中物理 47
061 0306 第三考室 刘凌燕 高中音乐(舞蹈) 67.5 1 入围面试
062 0308 第三考室 谭  莉 高中音乐(舞蹈) 63 2 入围面试
063 0302 第三考室 高中音乐(舞蹈) 53.5
064 0304 第三考室 高中音乐(舞蹈) 50
065 0301 第三考室 高中音乐(舞蹈) 49.5
066 0307 第三考室 高中音乐(舞蹈) 47.5
067 0305 第三考室 高中音乐(舞蹈) 40.5
068 0303 第三考室 高中音乐(舞蹈) 40
069 0409 第四考室 陈思家 初中音乐 68.5 1 入围面试
070 0315 第三考室 张  路 初中音乐 67.5 2 入围面试
071 0317 第三考室 徐  佳 初中音乐 67 3 入围面试
072 0401 第四考室 刘莉莹 初中音乐 66.5 4 入围面试
073 0309 第三考室 初中音乐 66
074 0313 第三考室 初中音乐 66
075 0406 第四考室 初中音乐 66
076 0330 第三考室 初中音乐 64.5
077 0321 第三考室 初中音乐 64
078 0311 第三考室 初中音乐 63.5
079 0312 第三考室 初中音乐 63
080 0404 第四考室 初中音乐 61
081 0326 第三考室 初中音乐 58
082 0403 第四考室 初中音乐 58
083 0320 第三考室 初中音乐 57
084 0323 第三考室 初中音乐 57
085 0310 第三考室 初中音乐 55
086 0316 第三考室 初中音乐 54
087 0327 第三考室 初中音乐 50.5
088 0318 第三考室 初中音乐 50
089 0325 第三考室 初中音乐 49
090 0322 第三考室 初中音乐 46
091 0329 第三考室 初中音乐 44.5
092 0328 第三考室 初中音乐 44
093 0408 第四考室 初中音乐 37
094 0314 第三考室 初中音乐 33.5
095 0319 第三考室 初中音乐 缺考
096 0324 第三考室 初中音乐 缺考
097 0402 第四考室 初中音乐 缺考
098 0405 第四考室 初中音乐 缺考
099 0407 第四考室 初中音乐 缺考
100 0410 第四考室 初中音乐 缺考
101 0412 第四考室 初中生物 35
102 0411 第四考室 初中生物 34
103 0706 第七考室 刘星怡 小学语文 86 1 入围面试
104 0421 第四考室 王  霞 小学语文 81 2 入围面试
105 0723 第七考室 李  桂 小学语文 80.5 3 入围面试
106 0630 第六考室 左日文 小学语文 79 4 入围面试
107 0416 第四考室 陈琴琴  小学语文 76.5 5 入围面试
108 0420 第四考室 刘佳钰 小学语文 76.5 5 入围面试
109 0702 第七考室 谢伟君 小学语文 75 7 入围面试
110 0708 第七考室 李  锦 小学语文 74 8 入围面试
111 0530 第五考室 高文芳 小学语文 73 9 入围面试
112 0621 第六考室 姜晓梅 小学语文 72.5 10 入围面试
113 0415 第四考室 彭  立 小学语文 72 11 入围面试
114 0729 第七考室 禹  丹 小学语文 72 11 入围面试
115 0426 第四考室 李雯洁 小学语文 71.5 13 入围面试
116 0422 第四考室 宋  鑫 小学语文 71 14 入围面试
117 0512 第五考室 邓  纯 小学语文 71 14 入围面试
118 0526 第五考室 陈  蓉 小学语文 71 14 入围面试
119 0607 第六考室 卢诗怡 小学语文 71 14 入围面试
120 0711 第七考室 李  琴 小学语文 71 14 入围面试
121 0728 第七考室 于  玲 小学语文 71 14 入围面试
122 0628 第六考室 小学语文 70.5
123 0705 第七考室 小学语文 70.5
124 0425 第四考室 小学语文 69.5
125 0614 第六考室 小学语文 69.5
126 0724 第七考室 小学语文 69.5
127 0521 第五考室 小学语文 69
128 0523 第五考室 小学语文 69
129 0601 第六考室 小学语文 69
130 0609 第六考室 小学语文 69
131 0615 第六考室 小学语文 69
132 0413 第四考室 小学语文 68.5
133 0605 第六考室 小学语文 68
134 0623 第六考室 小学语文 68
135 0417 第四考室 小学语文 67.5
136 0528 第五考室 小学语文 67.5
137 0618 第六考室 小学语文 67.5
138 0424 第四考室 小学语文 67
139 0517 第五考室 小学语文 67
140 0720 第七考室 小学语文 66.5
141 0612 第六考室 小学语文 66
142 0703 第七考室 小学语文 66
143 0717 第七考室 小学语文 65.5
144 0719 第七考室 小学语文 65
145 0525 第五考室 小学语文 64.5
146 0619 第六考室 小学语文 64.5
147 0414 第四考室 小学语文 64
148 0727 第七考室 小学语文 64
149 0418 第四考室 小学语文 63.5
150 0716 第七考室 小学语文 63.5
151 0726 第七考室 小学语文 63.5
152 0611 第六考室 小学语文 63
153 0602 第六考室 小学语文 62.5
154 0712 第七考室 小学语文 62
155 0725 第七考室 小学语文 62
156 0710 第七考室 小学语文 61.5
157 0518 第五考室 小学语文 61
158 0620 第六考室 小学语文 61
159 0603 第六考室 小学语文 60.5
160 0606 第六考室 小学语文 60.5
161 0627 第六考室 小学语文 60.5
162 0508 第五考室 小学语文 60
163 0515 第五考室 小学语文 60
164 0419 第四考室 小学语文 59.5
165 0613 第六考室 小学语文 59.5
166 0629 第六考室 小学语文 59.5
167 0707 第七考室 小学语文 59.5
168 0514 第五考室 小学语文 59
169 0616 第六考室 小学语文 59
170 0721 第七考室 小学语文 59
171 0516 第五考室 小学语文 58.5
172 0529 第五考室 小学语文 58
173 0506 第五考室 小学语文 57.5
174 0520 第五考室 小学语文 57.5
175 0704 第七考室 小学语文 57.5
176 0714 第七考室 小学语文 57.5
177 0722 第七考室 小学语文 57.5
178 0501 第五考室 小学语文 57
179 0527 第五考室 小学语文 57
180 0503 第五考室 小学语文 56
181 0524 第五考室 小学语文 56
182 0626 第六考室 小学语文 56
183 0709 第七考室 小学语文 56
184 0513 第五考室 小学语文 55.5
185 0617 第六考室 小学语文 55
186 0502 第五考室 小学语文 53.5
187 0509 第五考室 小学语文 53.5
188 0610 第六考室 小学语文 53.5
189 0625 第六考室 小学语文 49
190 0622 第六考室 小学语文 48.5
191 0423 第四考室 小学语文 47.5
192 0608 第六考室 小学语文 47.5
193 0713 第七考室 小学语文 47.5
194 0505 第五考室 小学语文 46
195 0519 第五考室 小学语文 45.5
196 0507 第五考室 小学语文 43
197 0504 第五考室 小学语文 缺考
198 0510 第五考室 小学语文 缺考
199 0511 第五考室 小学语文 缺考
200 0522 第五考室 小学语文 缺考
201 0604 第六考室 小学语文 缺考
202 0624 第六考室 小学语文 缺考
203 0701 第七考室 小学语文 缺考
204 0715 第七考室 小学语文 缺考
205 0718 第七考室 小学语文 缺考
206 0730 第七考室 小学语文 缺考
207 0830 第八考室 董  沛 小学数学 65.5 1 入围面试
208 0818 第八考室 颜建苹 小学数学 57 2 入围面试
209 0810 第八考室 罗  旺 小学数学 56 3 入围面试
210 0812 第八考室 周  杨 小学数学 55.5 4 入围面试
211 0828 第八考室 朱  瀚 小学数学 55.5 4 入围面试
212 0901 第九考室 王  芳 小学数学 53.5 6 入围面试
213 0905 第九考室 张芹妍 小学数学 53 7 入围面试
214 0918 第九考室 李  琪 小学数学 51.5 8 入围面试
215 0805 第八考室 小学数学 50
216 0910 第九考室 小学数学 49.5
217 0803 第八考室 小学数学 49
218 0802 第八考室 小学数学 48.5
219 0806 第八考室 小学数学 48.5
220 0815 第八考室 小学数学 46.5
221 0822 第八考室 小学数学 46
222 0817 第八考室 小学数学 45.5
223 0807 第八考室 小学数学 45
224 0916 第九考室 小学数学 44
225 0811 第八考室 小学数学 43.5
226 0908 第九考室 小学数学 43.5
227 0917 第九考室 小学数学 43.5
228 0819 第八考室 小学数学 43
229 0911 第九考室 小学数学 41.5
230 0913 第九考室 小学数学 41.5
231 0903 第九考室 小学数学 41
232 0820 第八考室 小学数学 40.5
233 0919 第九考室 小学数学 40.5
234 0813 第八考室 小学数学 39.5
235 0902 第九考室 小学数学 39
236 0804 第八考室 小学数学 38
237 0809 第八考室 小学数学 37.5
238 0816 第八考室 小学数学 37.5
239 0904 第九考室 小学数学 37
240 0915 第九考室 小学数学 37
241 0829 第八考室 小学数学 35.5
242 0909 第九考室 小学数学 34.5
243 0814 第八考室 小学数学 33.5
244 0914 第九考室 小学数学 33.5
245 0825 第八考室 小学数学 33
246 0821 第八考室 小学数学 31.5
247 0827 第八考室 小学数学 31.5
248 0826 第八考室 小学数学 30.5
249 0906 第九考室 小学数学 30
250 0907 第九考室 小学数学 30
251 0808 第八考室 小学数学 27.5
252 0801 第八考室 小学数学 24
253 0823 第八考室 小学数学 缺考
254 0824 第八考室 小学数学 缺考
255 0912 第九考室 小学数学 缺考
256 0920 第九考室 聂春艳 小学英语 89.5 1 入围面试
257 1023 第十考室 黄  芳 小学英语 88.5 2 入围面试
258 1009 第十考室 吴  婕 小学英语 85.5 3 入围面试
259 1117 第十一考室 邱俊昭 小学英语 85.5 3 入围面试
260 1013 第十考室 王  飘 小学英语 84.5 5 入围面试
261 1019 第十考室 刘  敏 小学英语 84 6 入围面试
262 0930 第九考室 刘  欢 小学英语 83 7 入围面试
263 1029 第十考室 李  莎 小学英语 83 7 入围面试
264 1119 第十一考室 刘  洁 小学英语 83 7 入围面试
265 0921 第九考室 殷孟红 小学英语 82 10 入围面试
266 1011 第十考室 何  洁 小学英语 81.5 11 入围面试
267 1121 第十一考室 王  云 小学英语 81 12 入围面试
268 0925 第九考室 盛金枝 小学英语 80.5 13 入围面试
269 1102 第十一考室 刘  欢 小学英语 80.5 13 入围面试
270 1014 第十考室 姚伟君 小学英语 79.5 15 入围面试
271 1113 第十一考室 徐  揽 小学英语 79.5 15 入围面试
272 1020 第十考室 小学英语 77.5
273 1103 第十一考室 小学英语 77.5
274 1104 第十一考室 小学英语 77.5
275 1114 第十一考室 小学英语 77.5
276 1026 第十考室 小学英语 76
277 1105 第十一考室 小学英语 75
278 1126 第十一考室 小学英语 75
279 1024 第十考室 小学英语 74.5
280 1008 第十考室 小学英语 74
281 1028 第十考室 小学英语 74
282 1123 第十一考室 小学英语 74
283 1015 第十考室 小学英语 73.5
284 1018 第十考室 小学英语 73.5
285 1027 第十考室 小学英语 73.5
286 1130 第十一考室 小学英语 73.5
287 0924 第九考室 小学英语 73
288 1017 第十考室 小学英语 73
289 1116 第十一考室 小学英语 73
290 1124 第十一考室 小学英语 73
291 0927 第九考室 小学英语 72.5
292 0928 第九考室 小学英语 72.5
293 1125 第十一考室 小学英语 72.5
294 1129 第十一考室 小学英语 72.5
295 1012 第十考室 小学英语 71.5
296 1002 第十考室 小学英语 71
297 1111 第十一考室 小学英语 71
298 1120 第十一考室 小学英语 70
299 1006 第十考室 小学英语 69.5
300 1021 第十考室 小学英语 69.5
301 1127 第十一考室 小学英语 69.5
302 1010 第十考室 小学英语 69
303 1122 第十一考室 小学英语 69
304 1022 第十考室 小学英语 68.5
305 1110 第十一考室 小学英语 68.5
306 1112 第十一考室 小学英语 67.5
307 1118 第十一考室 小学英语 67
308 1001 第十考室 小学英语 66.5
309 1108 第十一考室 小学英语 66
310 1005 第十考室 小学英语 65
311 0923 第九考室 小学英语 64.5
312 1109 第十一考室 小学英语 64.5
313 0929 第九考室 小学英语 63.5
314 1107 第十一考室 小学英语 61.5
315 0926 第九考室 小学英语 60.5
316 1106 第十一考室 小学英语 59.5
317 0922 第九考室 小学英语 57.5
318 1101 第十一考室 小学英语 55.5
319 1004 第十考室 小学英语 54
320 1115 第十一考室 小学英语 52.5
321 1007 第十考室 小学英语 46
322 1003 第十考室 小学英语 缺考
323 1016 第十考室 小学英语 缺考
324 1025 第十考室 小学英语 缺考
325 1030 第十考室 小学英语 缺考
326 1128 第十一考室 小学英语 缺考
总分: 17882.5
平均分: 60.00
最低合格分数: 51.01
分享到:

笔试
课程名称 科目 授课老师 课时 价格 京途价 购买
京途商城公众号

微信关注,及时接收上课通知,优惠活动

关注
京途网校微信服务号京途商城微信关注,及时接收上课通知,优惠活动
右侧广告2

热门文章