课程
课程资讯图书
当前位置:京途教育 > 岳阳县2019年春季教师招聘综合成绩名册

岳阳县2019年春季教师招聘综合成绩名册

A+ A- 2019-01-22 14:16  |  京途教育网  |  点击:4351
岳阳县2019年春季教师招聘综合成绩名册
序号 岗位名称 准考证号 姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
1 语文A岗 110 马肃 75 86.2 79.48
2 语文A岗 109 姚威 63 84.8 71.72
3 语文A岗 105 黄斌 63 84 71.4
4 语文A岗 102 郭海兵 62 83.6 70.64
5 语文A岗 108 曹宇 60 84.4 69.76
6 语文A岗 106 毛志庆 56 81.8 66.32
7 语文B岗 318 宋玉姗 83 86 84.2
8 语文B岗 305 李遨 81 83.6 82.04
9 语文B岗 327 徐桂英 79 84.2 81.08
10 语文B岗 219 何弯 77 87.2 81.08
11 语文B岗 617 高瑶 78 85.6 81.04
12 语文B岗 310 刘念 78 85.4 80.96
13 语文B岗 115 刘绮聿 77 86.4 80.76
14 语文B岗 213 许薇 79 82.6 80.44
15 语文B岗 616 孙艺源 78 82.6 79.84
16 语文B岗 334 李灿 75 84.4 78.76
17 语文B岗 328 陈宙君 77 80.8 78.52
18 语文B岗 324 王辉 74 84.6 78.24
19 语文B岗 325 李瑶 74 84.4 78.16
20 语文B岗 220 张程 77 79.6 78.04
21 语文B岗 125 许岳 76 80.2 77.68
22 语文B岗 506 卢诗怡 73 84.4 77.56
23 语文B岗 415 高蓓 71 87 77.4
24 语文B岗 601 许卉 75 80.8 77.32
25 语文B岗 607 张婷 71 86.8 77.32
26 语文B岗 535 杨洁 73 83.4 77.16
27 语文B岗 503 张萍 73 82.2 76.68
28 语文B岗 633 徐鸽子 71 85 76.6
29 语文B岗 111 袁榕 71 84.6 76.44
30 语文B岗 510 张丹 72 83 76.4
31 语文B岗 130 费荣玲 71 83.8 76.12
32 语文B岗 406 邱恋 73 80.6 76.04
33 语文B岗 705 李幸 71 83.4 75.96
34 语文B岗 635 张露 72 81.8 75.92
35 语文B岗 606 刘佳 68 87.2 75.68
36 语文B岗 129 刘莹 69 85.6 75.64
37 语文B岗 408 谈颖 70 83.2 75.28
38 语文B岗 118 李栩娇 69 84.4 75.16
39 语文B岗 416 高文芳 69 84.2 75.08
40 语文B岗 531 陈佳宇 70 82.2 74.88
41 语文B岗 432 毛家幸 67 86.6 74.84
42 语文B岗 417 龚靖 69 83.4 74.76
43 语文B岗 509 彭立 70 81.4 74.56
44 语文B岗 211 徐晓辉 66 87.2 74.48
45 语文B岗 403 胡倩倩 68 84.2 74.48
46 语文B岗 433 李佳 67 85.6 74.44
47 语文B岗 604 周璇 69 82.4 74.36
48 语文B岗 231 宋金萍 70 80.6 74.24
49 语文B岗 624 周蕾 68 83 74
50 语文B岗 307 鲁尘 66 86 74
51 语文B岗 212 徐欣 69 81.2 73.88
52 语文B岗 313 徐单 66 85.6 73.84
53 语文B岗 335 李林 66 85.2 73.68
54 语文B岗 330 朱露露 65 86.6 73.64
55 语文B岗 329 张恒浪 66 84.8 73.52
56 语文B岗 126 姜晓梅 68 81.4 73.36
57 语文B岗 430 孙雪 66 84 73.2
58 语文B岗 229 郑爽 65 85.4 73.16
59 语文B岗 702 陈红梅 70 77.8 73.12
60 语文B岗 405 张蓉 68 80.6 73.04
61 语文B岗 303 姜阳 65 85 73
62 语文B岗 402 沈方艳 66 83.4 72.96
63 语文B岗 234 官杏子 65 84.8 72.92
64 语文B岗 428 许宁 65 84.6 72.84
65 语文B岗 435 易媛媛 65 84.6 72.84
66 语文B岗 610 荣思瑾 65 84.4 72.76
67 语文B岗 622 江南 66 82.8 72.72
68 语文B岗 135 荣迎 64 85.8 72.72
69 语文B岗 326 孙碧霞 66 82.4 72.56
70 语文B岗 625 刘辉 66 82.2 72.48
71 语文B岗 701 陈唯微 66 82.2 72.48
72 语文B岗 608 叶照华 67 80.6 72.44
73 语文B岗 204 沈艳姣 67 80.6 72.44
74 语文B岗 434 佘慧敏 63 86.4 72.36
75 语文B岗 533 向婷 66 81.6 72.24
76 语文B岗 235 谢卓卿 61 88.8 72.12
77 语文B岗 514 黄琼 62 87.2 72.08
78 语文B岗 123 汪荣融 65 82.6 72.04
79 语文B岗 208 陈昱君 65 82.4 71.96
80 语文B岗 201 方夕子 64 83.8 71.92
81 语文B岗 632 杨娜 66 80.6 71.84
82 语文B岗 304 龙慧 63 84.8 71.72
83 语文B岗 410 谢欣 63 84.8 71.72
84 语文B岗 609 张娟 62 85.8 71.52
85 语文B岗 418 陈阳 62 85.8 71.52
86 语文B岗 223 石小芳 62 85.6 71.44
87 语文B岗 630 李洪玲 66 79.4 71.36
88 语文B岗 224 易瑞 60 88.4 71.36
89 语文B岗 613 罗玮 64 82.4 71.36
90 语文B岗 529 李甜 62 85 71.2
91 语文B岗 128 陈芳 63 83.2 71.08
92 语文B岗 420 谢帅 62 84.6 71.04
93 语文B岗 315 谢苏 64 81.2 70.88
94 语文B岗 619 姚莉 63 82.6 70.84
95 语文B岗 501 施琼 63 82.4 70.76
96 语文B岗 421 全丽婵 64 80.6 70.64
97 语文B岗 522 张覃 61 84.4 70.36
98 语文B岗 306 李静 60 85.6 70.24
99 语文B岗 424 丁艳艳 64 79.4 70.16
100 语文B岗 114 陈丽 60 85.2 70.08
101 语文B岗 409 代双蕊 62 82 70
102 语文B岗 519 刘慧 60 84.8 69.92
103 语文B岗 623 许璐 60 83.6 69.44
104 语文B岗 703 刘婷 61 81.4 69.16
105 语文B岗 227 许艳 60 82.8 69.12
106 语文B岗 217 彭小航 61 80.8 68.92
107 语文B岗 602 姚礼文 62 79 68.8
108 语文B岗 708 郑敏 60 81.8 68.72
109 语文B岗 634 陈菲 59 83 68.6
110 语文B岗 615 王昕旭 60 81.4 68.56
111 语文B岗 321 刘琪 60 80.8 68.32
112 语文B岗 232 王韵冰 60 80.6 68.24
113 语文B岗 414 文舟飞 60 80.4 68.16
114 语文B岗 626 李艳妮 59 81.8 68.12
115 语文B岗 427 谢江玲 60 80.2 68.08
116 语文B岗 206 杨思晓 58 82.8 67.92
117 语文B岗 605 周群英 60 79.6 67.84
118 语文B岗 425 罗婷 58 81.6 67.44
119 语文B岗 230 刘诗梦 59 79.4 67.16
120 语文B岗 312 王观 58 80.2 66.88
121 语文B岗 134 付虹 58 80 66.8
122 语文B岗 426 陆静 58 79.8 66.72
123 语文B岗 523 龚程璐 58 79.6 66.64
124 语文B岗 216 李英 58 79 66.4
125 数学A岗 1608 吕蔚 84 86 84.8
126 数学A岗 1607 谭文雄 63 88.2 73.08
127 数学A岗 1610 卢泉 60 88.8 71.52
128 数学A岗 1609 张政 58 83.8 68.32
129 数学A岗 1602 卜新宇 55 78 64.2
130 数学A岗 1605 廖虎 45 80.2 59.08
131 数学A岗 1601 朱凯 51 70.8 58.92
132 数学B岗 1931 龚岳香 78 79 78.4
133 数学B岗 1905 陈海燕 72 86 77.6
134 数学B岗 1703 周燕 72 84.8 77.12
135 数学B岗 1730 谭婉 74 79.4 76.16
136 数学B岗 1916 付冰清 68 85.6 75.04
137 数学B岗 1633 梁慧 64 90 74.4
138 数学B岗 1823 夏焱 65 87 73.8
139 数学B岗 1914 吴娜 68 82.2 73.68
140 数学B岗 1711 李胭脂 65 86.4 73.56
141 数学B岗 1910 张蕾 65 86.2 73.48
142 数学B岗 1713 何雯婧 62 86.4 71.76
143 数学B岗 1723 杨江南 63 84.8 71.72
144 数学B岗 1913 方琴 63 84.6 71.64
145 数学B岗 1631 黄雪艳 62 85 71.2
146 数学B岗 1829 彭优 65 80.2 71.08
147 数学B岗 1815 易豪敏 61 85.4 70.76
148 数学B岗 1928 刘晓晗 61 85.2 70.68
149 数学B岗 1620 吴庆 61 85 70.6
150 数学B岗 1725 易灿荣 62 83 70.4
151 数学B岗 1724 李文慧 63 81.4 70.36
152 数学B岗 1621 贺潇 61 83.6 70.04
153 数学B岗 1734 陈慧 62 81.2 69.68
154 数学B岗 1729 顾艳 59 84.2 69.08
155 数学B岗 1918 孙琴 60 82.4 68.96
156 数学B岗 1710 杨文欣 58 85 68.8
157 数学B岗 1720 蔡凌云 57 86 68.6
158 数学B岗 1614 袁叶 59 82.8 68.52
159 数学B岗 1820 张超 60 81.2 68.48
160 数学B岗 1923 何玉兰 60 81 68.4
161 数学B岗 1626 彭乐乐 59 82.2 68.28
162 数学B岗 1628 蔡维 58 82 67.6
163 数学B岗 1825 唐梦思 60 77.8 67.12
164 数学B岗 1634 陈华 63 73 67
165 数学B岗 1721 罗颖 58 80.2 66.88
166 数学B岗 1809 张子林 54 85.8 66.72
167 数学B岗 1932 杨欣婷 61 75 66.6
168 数学B岗 1735 吴爱霞 59 77.8 66.52
169 数学B岗 1816 刘慧 53 86.8 66.52
170 数学B岗 1912 李敏 56 82 66.4
171 数学B岗 1833 李瑶 54 85 66.4
172 数学B岗 2010 吴倩 61 73.2 65.88
173 数学B岗 1915 孙晶 56 80.4 65.76
174 数学B岗 1707 彭洁 55 81.2 65.48
175 数学B岗 1924 赵娟 54 81.6 65.04
176 数学B岗 1704 李杏 51 85.2 64.68
177 数学B岗 1835 吴双 50 86.6 64.64
178 数学B岗 1805 黄晓琴 51 85 64.6
179 数学B岗 1804 贺志 51 85 64.6
180 数学B岗 2008 梁娟 53 81.8 64.52
181 数学B岗 1826 毛颂伟 53 81.8 64.52
182 数学B岗 1903 鞠彩娟 53 80.6 64.04
183 数学B岗 1632 王慧敏 52 82 64
184 数学B岗 1818 喻细勤 50 84.6 63.84
185 数学B岗 1801 吴诗渊 55 76.4 63.56
186 数学B岗 1812 龚霞 53 79.4 63.56
187 数学B岗 1920 李叶 51 82.4 63.56
188 数学B岗 1702 付一帆 54 77.6 63.44
189 数学B岗 1619 郑星星 49 84.4 63.16
190 数学B岗 2004 潘敏 51 81.4 63.16
191 数学B岗 1618 皮琪瑶 51 81.4 63.16
192 数学B岗 1806 何莉 52 79.8 63.12
193 数学B岗 1831 胡自荣 49 84.2 63.08
194 数学B岗 1813 何姣 50 82.4 62.96
195 数学B岗 1733 陈妍 50 82.4 62.96
196 数学B岗 1722 李慧 49 83.8 62.92
197 数学B岗 1904 谢一枝 49 82.8 62.52
198 数学B岗 1615 马仁娇 48 83.8 62.32
199 数学B岗 1922 袁梦云 50 80.2 62.08
200 数学B岗 1925 周英 49 81.4 61.96
201 数学B岗 1717 石顺心 45 87.4 61.96
202 数学B岗 1613 兰阳 50 79.8 61.92
203 数学B岗 1627 刘蔚 47 83 61.4
204 数学B岗 1830 王琼瑶 46 83.6 61.04
205 数学B岗 2005 田颖慧 51 75.8 60.92
206 数学B岗 1623 许芳 52 72 60
207 数学B岗 1705 朱智慧 53 70.4 59.96
208 数学B岗 1817 蒋悦 46 80.4 59.76
209 数学B岗 1728 周桃花 47 78.8 59.72
210 数学B岗 1814 许巧宜 47 77.6 59.24
211 数学B岗 1807 徐晖 45 79.8 58.92
212 数学B岗 1822 鲁力 44 79.4 58.16
213 数学B岗 1917 周纯 45 76.6 57.64
214 数学B岗 1719 王皝 45 72.6 56.04
215 数学B岗 2007 雷满凤 44 70.2 54.48
216 英语B岗 1216 唐娟 89.5 84.4 87.46
217 英语B岗 1314 李希 85.5 85.6 85.54
218 英语B岗 1222 黄晴 80.5 85.2 82.38
219 英语B岗 1011 胡娟 78.5 85.8 81.42
220 英语B岗 1023 余芳 79 85 81.4
221 英语B岗 1117 李炫柃 80 83.2 81.28
222 英语B岗 1116 李灿 76 88 80.8
223 英语B岗 1206 刘小娟 79 83.4 80.76
224 英语B岗 1031 周玉凤 76 87.2 80.48
225 英语B岗 1327 孙凌智 77 85.4 80.36
226 英语B岗 1125 刘乐 75 88 80.2
227 英语B岗 1223 肖为 78 83 80
228 英语B岗 1113 刘金兰 80 79.6 79.84
229 英语B岗 1123 李会 75.5 85.2 79.38
230 英语B岗 1306 方娟 77.5 81.4 79.06
231 英语B岗 1103 隋凯悦 75 85 79
232 英语B岗 1017 彭黎 76.5 82.6 78.94
233 英语B岗 1128 王飘 74.5 85.2 78.78
234 英语B岗 1325 杨倩 76 82.6 78.64
235 英语B岗 1228 余静 74 85 78.4
236 英语B岗 1133 周思如 74.5 83.8 78.22
237 英语B岗 1213 易瑶芳 75 83 78.2
238 英语B岗 1321 余娜 74 84.4 78.16
239 英语B岗 1132 乔胜男 73 85.6 78.04
240 英语B岗 1005 陈凌云 73 85.2 77.88
241 英语B岗 1120 吴敏 75 81.4 77.56
242 英语B岗 1403 孙敏 73 84.4 77.56
243 英语B岗 1025 廖思敏 71.5 84 76.5
244 英语B岗 1111 刘佳颖 69.5 87 76.5
245 英语B岗 1207 龚雪姣 69.5 86.2 76.18
246 英语B岗 1014 许岳丽 71 83.4 75.96
247 英语B岗 1313 周缘 73 80.2 75.88
248 英语B岗 1131 刘依 69.5 85.2 75.78
249 英语B岗 1027 米纯 74.5 76.8 75.42
250 英语B岗 1232 黄芳 68.5 85.4 75.26
251 英语B岗 1032 甘婷 72 80 75.2
252 英语B岗 1208 张帅 70.5 82.2 75.18
253 英语B岗 1201 汤晶 68.5 85.2 75.18
254 英语B岗 1127 马爱婷 68 85.8 75.12
255 英语B岗 1324 傅靖 69 83.8 74.92
256 英语B岗 1110 付扬丹 66 87.8 74.72
257 英语B岗 1310 王婷 68.5 83.2 74.38
258 英语B岗 1034 李碧 69 82 74.2
259 英语B岗 1312 彭勇 69.5 81 74.1
260 英语B岗 1219 侯红 70 80.2 74.08
261 英语B岗 1033 李芳 67 84.6 74.04
262 英语B岗 1018 杨武 67.5 83.8 74.02
263 英语B岗 1335 彭宋 65.5 86.8 74.02
264 英语B岗 1303 姚伟君 66.5 85.2 73.98
265 英语B岗 1217 陈金 71 78.4 73.96
266 英语B岗 1307 周静 67 84.4 73.96
267 英语B岗 1326 吴帆 69 81 73.8
268 英语B岗 1126 易萌 64.5 87.6 73.74
269 英语B岗 1004 陈琳 68.5 81.4 73.66
270 英语B岗 1007 卢霞 66 84.8 73.52
271 英语B岗 1218 方喜媛 69 79.4 73.16
272 英语B岗 1334 秦果 67.5 81.2 72.98
273 英语B岗 1401 张楊洋 64.5 85.6 72.94
274 英语B岗 1009 李丽 67.5 80.8 72.82
275 英语B岗 1134 郭思 66 82.2 72.48
276 英语B岗 1028 吴咏玲 63.5 85.8 72.42
277 英语B岗 1022 姜云 63.5 85.2 72.18
278 英语B岗 1021 刘汝洁 63 85.6 72.04
279 英语B岗 1107 赵芳 63.5 83 71.3
280 英语B岗 1304 郑昀 65 80.6 71.24
281 英语B岗 1010 吴雅奥 64 79.8 70.32
282 英语B岗 1203 鲁玲 64 79.6 70.24
283 英语B岗 1024 徐志平 64.5 78.4 70.06
284 英语B岗 1227 袁园 63.5 78.8 69.62
285 音乐A岗 710 田贤富 78.5 84 80.7
286 音乐A岗 713 杨果 72.5 84.8 77.42
287 音乐B岗 830 丁游 86.5 81.8 84.62
288 音乐B岗 818 谢瑞人 84.5 82.2 83.58
289 音乐B岗 806 彭枭杰 79.5 85.3 81.82
290 音乐B岗 931 刘艺杰 78 86.8 81.52
291 音乐B岗 820 刘莉莹 82 80 81.2
292 音乐B岗 928 陈思奇 80 80.8 80.32
293 音乐B岗 905 李赞 76 84.5 79.4
294 音乐B岗 933 潘钰 77.5 81.2 78.98
295 音乐B岗 935 袁洁 76 83.1 78.84
296 音乐B岗 927 王兰 78.5 78.4 78.46
297 音乐B岗 909 周霞 74.5 83.6 78.14
298 音乐B岗 809 徐小燕 76 80.6 77.84
299 音乐B岗 802 周茹 76 80.5 77.8
300 音乐B岗 832 姜琴琴 76 78.6 77.04
301 音乐B岗 828 汪群 73 82.3 76.72
302 音乐B岗 807 李春娜 76.5 76.6 76.54
303 音乐B岗 801 李娜 72.5 82.6 76.54
304 音乐B岗 823 康越 75 78.8 76.52
305 音乐B岗 923 包灿 73.5 80.2 76.18
306 音乐B岗 810 刘瑶 74 78 75.6
307 音乐B岗 822 谭斯文 74.5 77 75.5
308 音乐B岗 811 李佩 71.5 81.4 75.46
309 音乐B岗 919 刘丹 69 81.4 73.96
310 音乐B岗 803 冯凤涓 69.5 80.5 73.9
311 音乐B岗 911 汤斯怡 69 81.2 73.88
312 音乐B岗 835 许琳 69.5 80 73.7
313 音乐B岗 826 余晓含 71 75 72.6
314 体育A岗 720 任浩 69 87.2 76.28
315 体育A岗 724 佘伟认 69 86.2 75.88
316 体育A岗 716 邓紫中 68 87.4 75.76
317 体育A岗 719 黄伟 70 83.8 75.52
318 体育A岗 715 王程 71 81.4 75.16
319 体育A岗 723 张才桂 67 84.8 74.12
320 体育A岗 721 任觉 63 82 70.6
321 体育A岗 726 刘代松 60 75 66
322 体育B岗 730 杨星 76 84.8 79.52
323 体育B岗 729 陈哲 77 81 78.6
324 体育B岗 734 李金菊 70 86.4 76.56
325 美术A岗 1405 黄瑞涛 72 87.7 78.28
326 美术A岗 1411 鲁里 63.5 83 71.3
327 美术A岗 1410 徐欢 68 73.8 70.32
328 美术B岗 1531 张烜荣 74.5 81 77.1
329 美术B岗 1426 严水心 73 81.2 76.28
330 美术B岗 1517 袁璐 71.5 83.3 76.22
331 美术B岗 1421 何亮华 74 77.8 75.52
332 美术B岗 1513 柳琛 70.5 81.9 75.06
333 美术B岗 1512 许平 71.5 79.4 74.66
334 美术B岗 1535 彭慧麟 69 82.5 74.4
335 美术B岗 1523 高敏 68.5 82.6 74.14
336 美术B岗 1519 彭娜 67 83 73.4
337 美术B岗 1514 许丹 67.5 79.4 72.26
338 美术B岗 1525 付婧 61.5 85.4 71.06
339 美术B岗 1516 张娟 66 77 70.4
340 美术B岗 1429 李家欣 59.5 86.4 70.26
341 美术B岗 1529 李丽 64 79.6 70.24
342 美术B岗 1432 胥芳栓 61 82.8 69.72
343 美术B岗 1530 刘畅 62.5 80 69.5
344 美术B岗 1526 杨梦婷 58.5 85.4 69.26
345 美术B岗 1414 陈佳妮 60 82.6 69.04
346 美术B岗 1503 周林 61 80.8 68.92
347 美术B岗 1502 周泽玉 60.5 80.6 68.54
348 美术B岗 1501 蒋姗姗 59.5 82 68.5
349 美术B岗 1533 李蒙 59 82.7 68.48
350 美术B岗 1423 胡意 59.5 81.9 68.46
351 美术B岗 1419 李泳 60.5 79.6 68.14
352 美术B岗 1422 冯叶娴 59.5 81 68.1
353 美术B岗 1418 蒋滔 62 76.8 67.92
354 美术B岗 1428 姚沫伶 58.5 81.4 67.66
355 美术B岗 1430 肖婕 59 80.4 67.56
356 美术B岗 1507 张洁 59 79.8 67.32
357 美术B岗 1417 彭艳 57.5 81.5 67.1
358 美术B岗 1510 陈晓娟 57.5 80.9 66.86
359 美术B岗 1431 曹玉琴 58.5 76.2 65.58
360 中职计算机 2013 袁思民 46 81.4 60.16
361 中职计算机 2012 陶样才 42 81.4 57.76
362 中职商贸 2018 许婉扬 48 83.4 62.16
363 中职商贸 2016 刘琴 43 81.2 58.28
364 中职会计 2022 陈弯 68 86 75.2
365 中职会计 2021 苏莉萍 58 80.2 66.88
366 中职工程 2031 黎玲 46 82.6 60.64
分享到:

笔试
课程名称 科目 授课老师 课时 价格 京途价 购买
京途商城公众号

微信关注,及时接收上课通知,优惠活动

关注
京途网校微信服务号京途商城微信关注,及时接收上课通知,优惠活动
右侧广告2

热门文章