课程
课程资讯图书
当前位置:京途教育 > 长沙县2019年4月招聘驻村警务辅助人员入围资格复审人员名单公示

长沙县2019年4月招聘驻村警务辅助人员入围资格复审人员名单公示

A+ A- 2019-05-08 10:19  |  京途教育网  |  点击:4005

根据简章要求,经笔试查询后,现将长沙县2019年4月招聘驻村警务辅助人员笔试成绩、排名及入围资格复审人员名单予以公示。

长沙县2019年4月招聘驻村警务辅助人员考试

笔试成绩排名及入围资格复审人员名单

序号 准考证号 姓名 报考岗位 笔试成绩 排名 是否入围
资格复审
备注
1 010000010115 彭毅林 辅警一 65.80 
2 010000010102 缪振旺 辅警一 63.00 
3 010000010131 饶擎宇 辅警一 61.60 
4 010000010204 孙尧 辅警一 61.60 
5 010000010103 吴豪 辅警一 61.50 
6 010000010120 贺宇贤 辅警一 61.30 
7 010000010214 商相容 辅警一 58.80 
8 010000010202 潘杰 辅警一 58.10 
9 010000010125 李颐哲 辅警一 57.30 
10 010000010203 易磊 辅警一 56.60  10 
11 010000010110 黄欣华 辅警一 56.00  11 
12 010000010116 罗威 辅警一 56.00  11 
13 010000010217 潘郑蕊 辅警一 55.60  13 
14 010000010121 杨烁 辅警一 54.20  14 
15 010000010124 王鑫海 辅警一 53.80  15 
16 010000010210 周云 辅警一 53.50  16 
17 010000010213 罗刚 辅警一 52.70  17 
18 010000010101 莫智 辅警一 52.60  18 
19 010000010106 彭杨 辅警一 52.20  19 
20 010000010107 王珂 辅警一 51.10  20 
21 010000010212 李振宇 辅警一 51.10  20 
22 010000010111 章哲 辅警一 50.90  22 
23 010000010211 赵哲 辅警一 49.20  23 
24 010000010112 朱龙 辅警一 49.10  24 
25 010000010109 柳东 辅警一 48.60  25 
26 010000010119 陈展 辅警一 48.10  26 
27 010000010216 侯盛邺 辅警一 47.50  27 
28 010000010113 罗露 辅警一 46.10  28 
29 010000010104 王滔 辅警一 45.60  29 
30 010000010201 郭昂 辅警一 45.40  30 
31 010000010123 邓凯鑫 辅警一 44.90  31 
32 010000010129 左杰 辅警一 44.70  32 
33 010000020315 付杰 辅警二 65.20 
34 010000020220 李泽钰 辅警二 63.90 
35 010000020328 陈希旺 辅警二 63.60 
36 010000020226 罗芹 辅警二 62.80 
37 010000020329 陈高志 辅警二 60.60 
38 010000020219 饶涛 辅警二 60.30 
39 010000020222 彭凡 辅警二 60.20 
40 010000020317 吴耀男 辅警二 57.30 
41 010000020218 杨思哲 辅警二 56.60 
42 010000020324 曹力 辅警二 56.60 
43 010000020401 曾杰 辅警二 55.80  11 
44 010000020231 陈铭 辅警二 55.70  12 
45 010000020321 唐楚雄 辅警二 54.80  13 
46 010000020320 曹永光 辅警二 52.30  14 
47 010000020310 林镇国 辅警二 52.20  15 
48 010000020331 冷康宁 辅警二 52.20  15 
49 010000020228 李涛 辅警二 51.90  17 
50 010000020311 周想 辅警二 51.60  18 
51 010000020322 聂斌 辅警二 51.50  19 
52 010000020325 唐江 辅警二 51.50  19 
53 010000020405 宋汝岚 辅警二 51.40  21 
54 010000020326 刘理 辅警二 51.30  22 
55 010000020227 王博 辅警二 51.20  23 
56 010000020314 曹思宇 辅警二 50.60  24 
57 010000020306 曹佳 辅警二 50.40  25 
58 010000020404 粟思敏 辅警二 50.40  25 
59 010000020403 胡博文 辅警二 50.30  27 
60 010000020319 阴富 辅警二 50.10  28 
61 010000020225 杨栋梁 辅警二 49.00  29 
62 010000020305 谢攀 辅警二 48.20  30 
63 010000020327 吴创 辅警二 47.90  31 
64 010000020308 刘玉洋 辅警二 47.50  32 
65 010000020323 杨执祺 辅警二 47.10  33 
66 010000020304 陈宇阳 辅警二 46.70  34 
67 010000020221 陈云浩 辅警二 45.90  35 
68 010000020402 彭枭智 辅警二 45.90  35 
69 010000030527 刘翰梁 辅警三 68.70 
70 010000030511 黄柱 辅警三 68.40 
71 010000030424 吴迪 辅警三 68.20 
72 010000030529 李泽 辅警三 65.50 
73 010000030516 段涛 辅警三 65.00 
74 010000030513 王鹏 辅警三 64.00 
75 010000030520 罗都 辅警三 63.80 
76 010000030416 彭浩 辅警三 62.50 
77 010000030518 罗尚博 辅警三 61.10 
78 010000030514 张智达 辅警三 59.40  10 
79 010000030524 杨硕 辅警三 59.10  11 
80 010000030423 杨玉敏 辅警三 57.70  12 
81 010000030413 夏武 辅警三 57.40  13 
82 010000030417 代栋林 辅警三 57.30  14 
83 010000030415 祖添泰 辅警三 57.20  15 
84 010000030502 周伟 辅警三 55.90  16 
85 010000030425 王俊 辅警三 55.30  17 
86 010000030525 徐汉强 辅警三 53.20  18 
87 010000030421 彭思宇 辅警三 52.40  19 
88 010000030419 吴旭 辅警三 52.20  20 
89 010000030517 刘正 辅警三 52.00  21 
90 010000030528 彭添欢 辅警三 51.90  22 
91 010000030526 柳双全 辅警三 51.80  23 
92 010000030501 廖杰成 辅警三 51.70  24 
93 010000030515 胡彪 辅警三 51.20  25 
94 010000030519 鲁洋 辅警三 50.90  26 
95 010000030509 刘文轩 辅警三 50.10  27 
96 010000030430 许灿 辅警三 49.80  28 
97 010000030428 叶鑫 辅警三 49.70  29 
98 010000030427 张运佳 辅警三 48.90  30 
99 010000030426 胡泽备 辅警三 48.30  31 
100 010000030412 胡启 辅警三 48.00  32 


点此去查成绩和排名

分享到:

笔试
课程名称 科目 授课老师 课时 价格 京途价 购买
京途商城公众号

微信关注,及时接收上课通知,优惠活动

关注
京途网校微信服务号京途商城微信关注,及时接收上课通知,优惠活动
右侧广告1

热门文章

右侧广告2