课程
课程资讯图书
当前位置:京途教育 > 2019年岳麓区公开招聘教师试教(含面试)入围人员名单几面试通知

2019年岳麓区公开招聘教师试教(含面试)入围人员名单几面试通知

A+ A- 2019-07-19 11:38  |  京途教育网  |  点击:6009

  2019年岳麓区公开招聘中小学、幼儿园教师试教(含面试)入围人员名单公示

  岳麓区2019年公开招聘中小学、幼儿园教师资格复审已经结束,共有38人(含二次替补人员)因资格复审不合格、自愿放弃等原因资格复审未通过,按笔试总成绩从高到低进行递补,并对递补人员进行资格复审,现将资格复审合格进入试教(含面试)人员名单公示如下:

2019年岳麓区公开招聘中小学、幼儿园教师试教(含面试)入围人员名单公示


2019年岳麓区公开招聘中小学、幼儿园教师试教(含面试)通知

  一、试教(含面试)时间

  7月20日(星期六)上午7:30

  二、试教(含面试)地点

  岳麓区实验小学(东校区)

  地址:岳麓区梅溪湖街道,映日路和踏雪路交叉处,长郡梅溪湖中学隔壁。

  

  附近公交车:W115路,W203路,地铁2号线至梅溪湖西。

  三、试教(含面试)程序

  1.备课:按抽签顺序依次进入备课室备课,现场领取试教课题,备课时长为40分钟。

  2.试教:片断教学时间为8分钟。考生面对评委试教,无学生配合,但教学设计及讲课要考虑学生因素,教学环节自定。考生不使用多媒体课件。

  3.专业技能测试:音乐、体育、美术、信息和幼儿园教师岗位考生须进行才艺展示或专业技能测试。

  音乐教师岗位考生进行才艺展示,内容自定(限专业方向的岗位才艺展示需在限定的专业方向范围内),时间为2分钟,现场提供钢琴,其他所需乐器及用品自备;

  体育教师岗位考生进行专业技能展示,内容自定(限专业方向的岗位才艺展示需在限定的专业方向范围内),时间为2分钟,所需体育用品自备;

  美术教师岗位考生进行人物速写,所需绘画用品自备,现场提供画纸、画板,时间为40分钟;

  信息教师岗位考生进行上机技能测试,时间为40分钟;

  幼儿园教师岗位考生进行才艺展示,内容自定,时间为2分钟,现场提供钢琴,其他所需乐器及用品自备。

  4.面试:专家提问(2分钟)

  会计岗位进行结构化面试,时间为8分钟。(不需进行备课、试教环节)

  四、试教内容

  试教内容分别从幼儿园大班,小学五、六年级下册,初中七、八、九年级下册教材中确定。具体课题将于7月20日试教(含面试)当天现场抽取。试教教科书版本见附件。

  五、考试规则

  1.考生凭有效居民身份证和准考证在候考室前门入口处将各种资料、通讯工具(如移动电话及其他无线接收、传送设备等)、智能穿戴设备等物品存放于工作人员指定处,自觉接受监考员的安全检查后进入候考室。有效居民身份证和准考证放在课桌的左上方,以便查验。

  2.考生分岗位抽取试教(含面试)顺序号,在工作人员的安排下按顺序号依次进入备课室,领取试教课题、备课须知、备课纸和笔,进行为时40分钟的现场准备。

  3.考生准备40分钟后,应立即停止书写,在工作人员的安排下,进入考室进行试教(含面试),试教时可携带备课纸。试教(含面试)结束后,到指定休息处候分,将备课纸上交给工作人员。领取成绩单后,考生应立即携带本人物品离开考点。

  4.考生必须自觉维护考试场所的秩序,服从工作人员的管理,不得以任何理由妨碍工作人员履行工作职责,不准吸烟、相互交流、嬉戏打闹、高声喧哗和干扰其他候考人员,未经工作人员允许不得离开候考室、备课室。候考、考试过程中,不得向工作人员和评委透露个人信息。

  5.备课时间以备课室时钟为准,试教(含面试)时间以考室计时器计时为准。

  六、其它事项

  1.考生凭有效居民身份证和准考证于试教(含面试)当天早上7:30之前到达考点,8:00考点大门关闭考生禁止入场,迟到和缺席者按自动弃权处理。

  2.考生抽签确定试教(含面试)顺序。试教(含面试)满分为100分,其中试教80分、面试20分,当场公布成绩。试教(含面试)总分75分为合格线,低于合格线者不进入体检程序。试教和面试后,考生上交一课时的试教简案。试教(含面试)成绩当场公布,考生拿到试教(含面试)成绩单后应立即离开考点,不得在考点内逗留。

  3、按笔试成绩占40%、试教(含面试)成绩占60%的比例折算考生考试综合成绩,根据折算后的综合成绩从高分到低分按岗位招聘数等额确定参加体检的人员,综合成绩相等时按试教(含面试)成绩高低确定。体检入围人员名单将于7月22日在岳麓教育局网站予以公布。

  长沙市岳麓区教育局

  2019年7月18日

  附件:试教教科书版本

岗    位

教   材

教材版本

初中语文

语文

人民教育出版社

初中数学

数学

人民教育出版社

初中英语

英语

人民教育出版社

初中物理

物理

人民教育出版社

初中化学

化学

人民教育出版社

初中政治

道德与法治

人民教育出版社

初中历史

历史

人民教育出版社

初中地理

地理

湖南教育出版社

初中生物

生物

人民教育出版社

初中音乐

音乐

湖南文艺出版社

初中体育

体育与健康

教育科学出版社

初中美术

美术

湖南美术出版社

初中信息

信息技术

湖南电子音像出版社

北京理工大学出版社

北京师范大学出版社

初中心理

心理

不指定教材版本

小学语文

语文

人民教育出版社

小学数学

数学

人民教育出版社

小学英语

英语

湖南少年儿童出版社

小学音乐

音乐

湖南文艺出版社

小学体育

体育

人民教育出版社教师用书

小学美术

美术

湖南美术出版社

小学信息

信息技术

湖南电子音像出版社

北京理工大学出版社

北京师范大学出版社

小学科学

科学

教育科学出版社

幼儿园

教师指导用书

中国出版集团

东方出版中心



准考证号 岗位 姓名 综合成绩 专业成绩 最终成绩 审核结论
910020 初中语文(骨干教师) 聂倩 77.50  80.50  79.60  资格复审未通过
910024 初中语文(骨干教师) 黄柏梅 81.50  75.50  77.30  合格
910013 初中语文(骨干教师) 刘攀 76.50  75.50  75.80  合格
910005 初中语文(骨干教师) 杨柳 76.00  73.00  73.90  合格
910016 初中语文(骨干教师) 吴玲芝 66.50  77.00  73.85  合格
910025 初中语文(骨干教师) 梁婷 79.50  71.00  73.55  合格
910015 初中语文(骨干教师) 杨文静 64.00  77.50  73.45  合格
910021 初中语文(骨干教师) 钟玲 63.50  77.50  73.30  合格
910010 初中语文(骨干教师) 梁颖 73.50  73.00  73.15  合格
910014 初中语文(骨干教师) 李亚静 64.00  77.00  73.10  第一次递补,合格
920004 初中数学(骨干教师) 粟瑞 69.50  89.00  83.15  合格
920006 初中数学(骨干教师) 曾灿 61.00  92.00  82.70  合格
920015 初中数学(骨干教师) 毛敏 65.00  90.00  82.50  合格
920005 初中数学(骨干教师) 刘玲芳 68.50  85.00  80.05  合格
920001 初中数学(骨干教师) 罗聪 53.00  86.00  76.10  合格
920002 初中数学(骨干教师) 喻文 65.00  80.00  75.50  合格
920014 初中数学(骨干教师) 王锦华 64.00  77.00  73.10  合格
920011 初中数学(骨干教师) 向德坤 59.50  78.00  72.45  资格复审未通过
920012 初中数学(骨干教师) 颜婷 61.50  73.00  69.55  合格
920009 初中数学(骨干教师) 何政 41.50  81.00  69.15  第一次递补,合格
930056 初中英语(骨干教师) 彭召花 75.50  84.50  81.80  合格
930021 初中英语(骨干教师) 彭婷 66.00  87.00  80.70  合格
930005 初中英语(骨干教师) 潘艳玲 78.50  80.50  79.90  合格
930011 初中英语(骨干教师) 唐雪飞 79.00  79.50  79.35  合格
930006 初中英语(骨干教师) 吴艳 74.50  81.00  79.05  合格
930008 初中英语(骨干教师) 龙云 75.00  79.50  78.15  合格
930014 初中英语(骨干教师) 谭韶华 67.50  82.50  78.00  合格
930032 初中英语(骨干教师) 尹灿 59.00  85.50  77.55  合格
930029 初中英语(骨干教师) 陈荣 66.50  81.00  76.65  合格
930031 初中英语(骨干教师) 张辛迪 76.50  75.00  75.45  合格
930061 初中英语(骨干教师) 唐秋前 76.50  75.00  75.45  合格
930001 初中英语(骨干教师) 肖洋 75.50  75.00  75.15  合格
930066 初中英语(骨干教师) 翁艳方 64.00  79.50  74.85  合格
930036 初中英语(骨干教师) 卓沁芳 65.00  79.00  74.80  合格
930070 初中英语(骨干教师) 陈艳 68.50  77.50  74.80  合格
940010 初中历史(骨干教师) 陈柯舟 74.50  85.50  82.20  合格
940008 初中历史(骨干教师) 周盈辛 75.00  81.50  79.55  合格
940003 初中历史(骨干教师) 方正国 77.00  80.00  79.10  合格
940015 初中历史(骨干教师) 谭婧 72.00  79.00  76.90  合格
940009 初中历史(骨干教师) 邓丽霞 79.00  74.50  75.85  合格
940005 初中历史(骨干教师) 黄超 74.00  75.50  75.05  合格
940014 初中历史(骨干教师) 范莎莎 64.50  77.00  73.25  合格
940006 初中历史(骨干教师) 张英 63.00  74.50  71.05  合格
940007 初中历史(骨干教师) 殷红 71.00  69.50  69.95  合格
950001 初中体育(骨干教师) 李峰 65.50  65.00  65.15  资格复审未通过
950005 初中体育(骨干教师) 张定 61.00  59.50  59.95  合格
950004 初中体育(骨干教师) 刘志华 42.00  60.50  54.95  合格
950003 初中体育(骨干教师) 朱浩 34.5 46.5 42.9 第一次递补,合格
960007 小学语文(骨干教师) 李聪 75.00  80.50  78.85  合格
960012 小学语文(骨干教师) 葛欣 77.50  76.00  76.45  合格
960083 小学语文(骨干教师) 刘晗 79.00  74.50  75.85  合格
960084 小学语文(骨干教师) 戴花 85.00  71.00  75.20  合格
960070 小学语文(骨干教师) 周赛香 79.00  73.50  75.15  合格
960034 小学语文(骨干教师) 罗亚平 75.00  74.00  74.30  合格
960069 小学语文(骨干教师) 唐洁 71.50  74.00  73.25  合格
960014 小学语文(骨干教师) 张玉 78.00  71.00  73.10  合格
960049 小学语文(骨干教师) 刘瑶 71.00  74.00  73.10  合格
960021 小学语文(骨干教师) 李彩霞 84.50  68.00  72.95  合格
960010 小学语文(骨干教师) 刘辉 64.50  76.50  72.90  合格
960002 小学语文(骨干教师) 周思佳 72.00  72.50  72.35  合格
960025 小学语文(骨干教师) 李榕 68.00  73.00  71.50  合格
960022 小学语文(骨干教师) 王林英 72.00  71.00  71.30  合格
960066 小学语文(骨干教师) 周魏 76.50  69.00  71.25  合格
960004 小学语文(骨干教师) 罗坦然 71.00  71.00  71.00  合格
960079 小学语文(骨干教师) 缪丹 73.00  70.00  70.90  合格
960085 小学语文(骨干教师) 范娜萍 72.50  70.00  70.75  合格
960063 小学语文(骨干教师) 范晔 58.00  76.00  70.60  合格
960005 小学语文(骨干教师) 朱惠灵 71.00  70.00  70.30  合格
960065 小学语文(骨干教师) 许依婷 58.00  75.50  70.25  合格
970002 小学数学(骨干教师) 张婷 65.50  86.00  79.85  合格
970016 小学数学(骨干教师) 刘微 69.00  78.00  75.30  合格
970007 小学数学(骨干教师) 敖小芹 76.00  74.00  74.60  合格
970001 小学数学(骨干教师) 陈适佳 73.00  72.50  72.65  合格
970015 小学数学(骨干教师) 廖海成 63.50  73.50  70.50  合格
970006 小学数学(骨干教师) 伍翠 61.00  74.00  70.10  合格
970019 小学数学(骨干教师) 冯亮 49.00  79.00  70.00  合格
970022 小学数学(骨干教师) 许花 70.50  68.50  69.10  资格复审未通过
970012 小学数学(骨干教师) 施硕 73.00  66.00  68.10  合格
970020 小学数学(骨干教师) 冯佳红 72.00  66.00  67.80  合格
970017 小学数学(骨干教师) 阳英 69.50  66.50  67.40  合格
970024 小学数学(骨干教师) 彭卓华 68.50  66.00  66.75  合格
970026 小学数学(骨干教师) 唐霞 49.50  72.00  65.25  资格复审未通过
970009 小学数学(骨干教师) 付素芬 53.50  70.00  65.05  合格
970013 小学数学(骨干教师) 罗玉香 75.50  57.50  62.90  合格
970010 小学数学(骨干教师) 张雄 71.50  58.50  62.40  第一次递补,合格
970018 小学数学(骨干教师) 李立慧 67.50  58.00  60.85  第一次递补,合格
970008 小学数学(骨干教师) 陈水星 71.00  56.50  60.85  第一次递补,资格复审未通过
980004 小学体育(骨干教师) 黄李黎 69.50  61.50  63.90  合格
980003 小学体育(骨干教师) 谭龙 68.50  58.00  61.15  合格
980007 小学体育(骨干教师) 米蓉 61.00  60.50  60.65  合格
980008 小学体育(骨干教师) 黄玲 57.50  59.00  58.55  合格
980001 小学体育(骨干教师) 刘亮琳 43.50  64.50  58.20  合格
980012 小学体育(骨干教师) 陈寒露 63.00  56.00  58.10  合格
990009 幼师(骨干教师) 何芳 64.00  61.00  61.90  合格
990001 幼师(骨干教师) 颜珊 74.00  55.00  60.70  合格
990002 幼师(骨干教师) 胡文 64.50  58.50  60.30  合格
990005 幼师(骨干教师) 钟玉霞 58.00  61.00  60.10  合格
990004 幼师(骨干教师) 黄敏 57.00  57.00  57.00  合格
990003 幼师(骨干教师) 张昌翠 55.50  52.00  53.05  合格
100149 初中语文(在职教师或应届毕业生) 王彤 85.50  79.50  81.30  合格
100056 初中语文(在职教师或应届毕业生) 邓榕 73.50  83.00  80.15  合格
100307 初中语文(在职教师或应届毕业生) 许静 83.00  77.50  79.15  合格
100061 初中语文(在职教师或应届毕业生) 欧阳美琴 86.00  76.00  79.00  合格
100007 初中语文(在职教师或应届毕业生) 李晴 90.50  74.00  78.95  合格
100433 初中语文(在职教师或应届毕业生) 杨燕花 73.50  81.00  78.75  合格
100062 初中语文(在职教师或应届毕业生) 李子妙 83.50  76.50  78.60  合格
100172 初中语文(在职教师或应届毕业生) 陈佩 69.50  82.00  78.25  合格
100129 初中语文(在职教师或应届毕业生) 陈乐 70.50  81.50  78.20  合格
100356 初中语文(在职教师或应届毕业生) 付丽云 78.50  78.00  78.15  合格
100339 初中语文(在职教师或应届毕业生) 于小康 81.50  76.50  78.00  合格
100241 初中语文(在职教师或应届毕业生) 刘勇娟 76.50  78.00  77.55  合格
100010 初中语文(在职教师或应届毕业生) 王小琴 70.50  80.00  77.15  合格
100059 初中语文(在职教师或应届毕业生) 余雅淇 77.50  76.50  76.80  合格
100404 初中语文(在职教师或应届毕业生) 苏铁映 67.00  81.00  76.80  合格
110079 初中数学(在职教师或应届毕业生) 蒋倩 73.50  99.50  91.70  合格
110151 初中数学(在职教师或应届毕业生) 谢向阳 77.00  90.50  86.45  合格
110087 初中数学(在职教师或应届毕业生) 薛以梅 74.00  89.00  84.50  合格
110056 初中数学(在职教师或应届毕业生) 付芳洁 78.00  87.00  84.30  合格
110242 初中数学(在职教师或应届毕业生) 杨正和 57.00  96.00  84.30  合格
110022 初中数学(在职教师或应届毕业生) 刘志华 58.00  94.50  83.55  合格
110190 初中数学(在职教师或应届毕业生) 周思佳 65.50  91.00  83.35  合格
110041 初中数学(在职教师或应届毕业生) 马甜甜 58.50  93.00  82.65  合格
110095 初中数学(在职教师或应届毕业生) 马正芳 73.00  86.50  82.45  合格
110256 初中数学(在职教师或应届毕业生) 高辰 48.50  97.00  82.45  合格
110071 初中数学(在职教师或应届毕业生) 曾鹏 68.00  88.00  82.00  合格
110082 初中数学(在职教师或应届毕业生) 范年旺 60.50  91.00  81.85  资格复审未通过
110077 初中数学(在职教师或应届毕业生) 王沙 73.50  85.00  81.55  第一次递补,合格
120027 初中英语(在职教师或应届毕业生) 刘红艳 71.50  88.00  83.05  合格
120454 初中英语(在职教师或应届毕业生) 曾丽媛 73.00  86.00  82.10  合格
120169 初中英语(在职教师或应届毕业生) 蒋娜 71.50  86.00  81.65  合格
120258 初中英语(在职教师或应届毕业生) 廖莉 81.50  81.50  81.50  合格
120090 初中英语(在职教师或应届毕业生) 李建美 83.00  80.50  81.25  资格复审未通过
120242 初中英语(在职教师或应届毕业生) 熊俊 75.00  83.50  80.95  合格
120147 初中英语(在职教师或应届毕业生) 刘欣 73.00  84.00  80.70  合格
120490 初中英语(在职教师或应届毕业生) 刘梦 77.50  82.00  80.65  合格
120112 初中英语(在职教师或应届毕业生) 田维煕 77.50  81.50  80.30  合格
120365 初中英语(在职教师或应届毕业生) 袁钰蓉 78.00  80.00  79.4 第一次递补,合格
130158 初中物理(在职教师或应届毕业生) 阳超 63.00  99.50  88.55  合格
130163 初中物理(在职教师或应届毕业生) 丁胜建 71.50  94.50  87.60  资格复审未通过
130003 初中物理(在职教师或应届毕业生) 冷花明 72.50  91.00  85.45  合格
130067 初中物理(在职教师或应届毕业生) 魏燕 56.50  97.50  85.20  合格
130129 初中物理(在职教师或应届毕业生) 卢亚 66.50  93.00  85.05  合格
130043 初中物理(在职教师或应届毕业生) 冯国池 63.50  94.00  84.85  合格
130136 初中物理(在职教师或应届毕业生) 付慧慧 78.50  87.50  84.80  合格
130041 初中物理(在职教师或应届毕业生) 漆红梅 59.00  95.50  84.55  合格
130090 初中物理(在职教师或应届毕业生) 高波 58.00  95.50  84.25  合格
130038 初中物理(在职教师或应届毕业生) 董菁 61.00  94.00  84.10  合格
130126 初中物理(在职教师或应届毕业生) 谭凯 72.50  89.00  84.05  合格
130011 初中物理(在职教师或应届毕业生) 康德坤 73.50  88.50  84.00  合格
130070 初中物理(在职教师或应届毕业生) 熊艳 78.50  85.50  83.4 第一次递补,合格
140050 初中化学(在职教师或应届毕业生) 贺冬华 75.50  98.00  91.25  合格
140075 初中化学(在职教师或应届毕业生) 李婷 82.00  93.50  90.05  合格
140174 初中化学(在职教师或应届毕业生) 张迎 73.00  97.00  89.80  合格
140021 初中化学(在职教师或应届毕业生) 邓敏 74.00  94.50  88.35  合格
140062 初中化学(在职教师或应届毕业生) 刘辰泳 70.50  96.00  88.35  合格
140007 初中化学(在职教师或应届毕业生) 周玲 64.00  97.00  87.10  合格
150193 初中政治(在职教师或应届毕业生) 陈丹虹 74.50  89.50  85.00  合格
150022 初中政治(在职教师或应届毕业生) 徐晓芳 87.50  83.00  84.35  合格
150051 初中政治(在职教师或应届毕业生) 李曼 66.50  92.00  84.35  合格
150055 初中政治(在职教师或应届毕业生) 罗晴 75.50  88.00  84.25  合格
150204 初中政治(在职教师或应届毕业生) 胡诗婷 79.00  86.00  83.90  合格
150224 初中政治(在职教师或应届毕业生) 谢岚 79.50  85.50  83.70  合格
150137 初中政治(在职教师或应届毕业生) 汤琪 75.00  86.00  82.70  合格
150243 初中政治(在职教师或应届毕业生) 石艳萍 70.00  88.00  82.60  合格
150053 初中政治(在职教师或应届毕业生) 陈美玲 71.00  87.50  82.55  合格
150094 初中政治(在职教师或应届毕业生) 肖伟香 70.00  87.50  82.25  合格
150065 初中政治(在职教师或应届毕业生) 陈曼 67.50  88.50  82.20  合格
150151 初中政治(在职教师或应届毕业生) 杨艺颖 65.00  89.50  82.15  合格
150023 初中政治(在职教师或应届毕业生) 殷玲 68.00  87.50  81.65  合格
150179 初中政治(在职教师或应届毕业生) 朱丹 86.50  79.50  81.60  合格
150028 初中政治(在职教师或应届毕业生) 邹慧 81.50  81.00  81.15  合格
160024 初中历史(在职教师或应届毕业生) 袁婷 76.00  82.50  80.55  合格
160071 初中历史(在职教师或应届毕业生) 徐海燕 81.50  78.50  79.40  资格复审未通过
160002 初中历史(在职教师或应届毕业生) 冯婕 77.00  79.50  78.75  合格
160106 初中历史(在职教师或应届毕业生) 黄焱桸 74.00  80.50  78.55  合格
160101 初中历史(在职教师或应届毕业生) 陶思琪 81.50  77.00  78.35  合格
160039 初中历史(在职教师或应届毕业生) 谭婷 82.50  76.50  78.30  合格
160027 初中历史(在职教师或应届毕业生) 黄莉 79.50  77.00  77.75 第一次递补,合格
170099 初中地理(在职教师或应届毕业生) 马露平 72.00  98.00  90.20  资格复审未通过
170065 初中地理(在职教师或应届毕业生) 陈泽华 70.50  96.00  88.35  合格
170071 初中地理(在职教师或应届毕业生) 刘清 81.00  91.50  88.35  合格
170069 初中地理(在职教师或应届毕业生) 戴友斌 78.00  90.50  86.75  合格
170161 初中地理(在职教师或应届毕业生) 颜秦 80.00  89.00  86.30  合格
170110 初中地理(在职教师或应届毕业生) 孔欢 79.00  88.00  85.30  合格
170077 初中地理(在职教师或应届毕业生) 王强 69.00  91.00  84.40  资格复审未通过
170147 初中地理(在职教师或应届毕业生) 杨丹 77.00  87.50  84.35  合格
170199 初中地理(在职教师或应届毕业生) 黄福春 64.00  93.00  84.30  合格
170030 初中地理(在职教师或应届毕业生) 刘丁宜 78.00  86.50  83.95  合格
170062 初中地理(在职教师或应届毕业生) 徐佳 79.00  86.00  83.90  合格
170162 初中地理(在职教师或应届毕业生) 张敏 62.50  92.00  83.15  合格
170045 初中地理(在职教师或应届毕业生) 张彬 79.50  84.50  83 第一次递补,合格
170135 初中地理(在职教师或应届毕业生) 龚颖 70.00  88.50  82.95 第一次递补,合格
180103 初中生物(在职教师或应届毕业生) 左幼媛 74.00  83.50  80.65  合格
180004 初中生物(在职教师或应届毕业生) 向蕾 80.50  80.00  80.15  合格
180080 初中生物(在职教师或应届毕业生) 袁浪 78.50  80.00  79.55  合格
180046 初中生物(在职教师或应届毕业生) 向穗 71.50  82.50  79.20  合格
180048 初中生物(在职教师或应届毕业生) 周子蒙 73.50  81.50  79.10  合格
180122 初中生物(在职教师或应届毕业生) 刘维 85.50  76.00  78.85  合格
180144 初中生物(在职教师或应届毕业生) 张金 82.00  77.00  78.50  合格
180029 初中生物(在职教师或应届毕业生) 莫珍萍 84.00  76.00  78.40  合格
180137 初中生物(在职教师或应届毕业生) 陈必胜 80.00  77.50  78.25  合格
180111 初中生物(在职教师或应届毕业生) 范雅静 90.00  73.00  78.10  合格
180054 初中生物(在职教师或应届毕业生) 陈敏 80.00  77.00  77.90  资格复审未通过
180221 初中生物(在职教师或应届毕业生) 陈凤萍 63.50  84.00  77.85  合格
180133 初中生物(在职教师或应届毕业生) 叶涵雨 70.50  80.50  77.5 第一次递补,合格
190002 初中音乐(在职教师或应届毕业生,限专业方向) 陶湘红 89.00  76.50  80.25  合格
190023 初中音乐(在职教师或应届毕业生,限专业方向) 彭娟 74.00  80.00  78.20  合格
190024 初中音乐(在职教师或应届毕业生,限专业方向) 徐廷飞 67.50  79.00  75.55  合格
190005 初中音乐(在职教师或应届毕业生,限专业方向) 胡庭 63.50  73.50  70.50  合格
190004 初中音乐(在职教师或应届毕业生,限专业方向) 杨姣 59.50  71.50  67.90  合格
200001 初中体育(在职教师或应届毕业生,限专业方向) 施磊 59.50  60.50  60.20  合格
200006 初中体育(在职教师或应届毕业生,限专业方向) 孙发 60.50  60.00  60.15  资格复审未通过
200008 初中体育(在职教师或应届毕业生,限专业方向) 宋蕾 57.00  57.50  57.35  合格
200004 初中体育(在职教师或应届毕业生,限专业方向) 郭旺 51.00  52.50  52.05 第一次递补,合格
210001 初中体育(在职教师或应届毕业生) 王鹏 76.00  64.50  67.95  合格
210002 初中体育(在职教师或应届毕业生) 张莎 65.50  69.00  67.95  合格
210032 初中体育(在职教师或应届毕业生) 荀仕杰 75.00  64.00  67.30  合格
210059 初中体育(在职教师或应届毕业生) 唐罗锟 62.50  67.00  65.65  资格复审未通过
210010 初中体育(在职教师或应届毕业生) 唐萍 68.00  64.00  65.20  合格
210044 初中体育(在职教师或应届毕业生) 罗锟 66.00  64.00  64.60  合格
210035 初中体育(在职教师或应届毕业生) 颜勇 66.00  63.50  64.25 第一次递补,合格
220031 初中美术(在职教师或应届毕业生) 谢飘 81.50  85.00  83.95  合格
220012 初中美术(在职教师或应届毕业生) 张可 77.50  77.00  77.15  合格
220018 初中美术(在职教师或应届毕业生) 何丽瑶 60.00  84.50  77.15  资格复审未通过
220026 初中美术(在职教师或应届毕业生) 徐蕾 73.50  78.00  76.65  合格
220013 初中美术(在职教师或应届毕业生) 张问难 70.50  79.00  76.45  合格
220045 初中美术(在职教师或应届毕业生) 尤琳捷 69.50  78.50  75.80  第一次递补,合格
230046 初中信息(在职教师或应届毕业生) 周湘琼 65.00  91.50  83.55  资格复审未通过
230052 初中信息(在职教师或应届毕业生) 敖芬 80.50  84.50  83.30  合格
230003 初中信息(在职教师或应届毕业生) 黄金 72.50  86.50  82.30  合格
230001 初中信息(在职教师或应届毕业生) 周丽娟 78.50  83.00  81.65  合格
230021 初中信息(在职教师或应届毕业生) 肖芳芳 48.50  95.00  81.05  合格
230042 初中信息(在职教师或应届毕业生) 孙红 69.50  85.00  80.35  合格
230004 初中信息(在职教师或应届毕业生) 禹露辉 74.50  80.50  78.70  第一次递补,合格
240015 初中心理(在职教师或应届毕业生) 李娟 87.00  77.50  80.35  合格
240052 初中心理(在职教师或应届毕业生) 杨翠妹 78.00  69.00  71.70  合格
240016 初中心理(在职教师或应届毕业生) 谢林峰 78.00  65.50  69.25  合格
250002 小学语文(在职教师或应届毕业生,男) 易红波 76.00  80.00  78.80  合格
250008 小学语文(在职教师或应届毕业生,男) 何涛 69.50  78.50  75.80  合格
250012 小学语文(在职教师或应届毕业生,男) 刘雪森 73.00  74.00  73.70  合格
250043 小学语文(在职教师或应届毕业生,男) 刘业辉 74.50  73.00  73.45  资格复审未通过
250021 小学语文(在职教师或应届毕业生,男) 李诗 72.50  72.50  72.50  合格
250022 小学语文(在职教师或应届毕业生,男) 罗正 73.50  71.50  72.10  合格
250018 小学语文(在职教师或应届毕业生,男) 罗幸 67.00  73.50  71.55  合格
250029 小学语文(在职教师或应届毕业生,男) 谢树高 71.50  70.00  70.45  合格
250001 小学语文(在职教师或应届毕业生,男) 彭玉龙 69.50  70.50  70.20  合格
250024 小学语文(在职教师或应届毕业生,男) 向林 69.50  69.50  69.50  合格
250049 小学语文(在职教师或应届毕业生,男) 余佳文 69.50  69.00  69.15  合格
250065 小学语文(在职教师或应届毕业生,男) 林伟 56.50  74.50  69.10  合格
250028 小学语文(在职教师或应届毕业生,男) 甘志文 65.50  70.00  68.65  合格
250027 小学语文(在职教师或应届毕业生,男) 曾勇 71.00  67.50  68.55  合格
250030 小学语文(在职教师或应届毕业生,男) 段风博 66.00  69.50  68.45  合格
250006 小学语文(在职教师或应届毕业生,男) 俞晨超 66.00  68.00  67.40  合格
250060 小学语文(在职教师或应届毕业生,男) 蔡准 67.50  66.50  66.80  合格
250064 小学语文(在职教师或应届毕业生,男) 舒象富 54.50  72.00  66.75  资格复审未通过
250033 小学语文(在职教师或应届毕业生,男) 胡思维 63.50  67.00  65.95  合格
250016 小学语文(在职教师或应届毕业生,男) 熊驰 68.00  65.00  65.90  合格
250017 小学语文(在职教师或应届毕业生,男) 胡鸣涛 75.50  61.50  65.70  合格
250026 小学语文(在职教师或应届毕业生,男) 严俊杰 62.00  66.50  65.15  第一次递补,合格
250031 小学语文(在职教师或应届毕业生,男) 唐志鹏 51.00  71.00  65.00  第一次递补,合格
260659 小学语文(一)(在职教师,女) 甘昭妍 83.00  80.00  80.90  合格
260571 小学语文(一)(在职教师,女) 曾素琴 85.50  78.50  80.60  合格
260846 小学语文(一)(在职教师,女) 刘颖芳 73.00  83.00  80.00  合格
260053 小学语文(一)(在职教师,女) 付亚美 88.00  76.50  79.95  合格
260830 小学语文(一)(在职教师,女) 宋思妍 80.00  79.00  79.30  合格
260099 小学语文(一)(在职教师,女) 刘灿 70.50  83.00  79.25  合格
260171 小学语文(一)(在职教师,女) 李望 88.50  75.00  79.05  合格
260278 小学语文(一)(在职教师,女) 张妍 79.50  77.00  77.75  合格
260122 小学语文(一)(在职教师,女) 陶玉婷 81.50  76.00  77.65  合格
260650 小学语文(一)(在职教师,女) 郑引华 78.00  77.00  77.30  合格
260293 小学语文(一)(在职教师,女) 江敏嘉 74.00  78.50  77.15  合格
260406 小学语文(一)(在职教师,女) 管顺利 82.50  74.50  76.90  合格
260271 小学语文(一)(在职教师,女) 黄嘉怡 77.50  76.50  76.80  合格
260516 小学语文(一)(在职教师,女) 蒋钦 81.00  75.00  76.80  合格
260588 小学语文(一)(在职教师,女) 李珍竹 71.50  79.00  76.75  合格
260803 小学语文(一)(在职教师,女) 张品 71.50  79.00  76.75  合格
260038 小学语文(一)(在职教师,女) 蔡袖言 79.50  75.50  76.70  合格
260208 小学语文(一)(在职教师,女) 龙旖云 74.50  77.50  76.60  合格
260091 小学语文(一)(在职教师,女) 孙葶 75.50  77.00  76.55  合格
260025 小学语文(一)(在职教师,女) 张妍 74.00  77.50  76.45  合格
260321 小学语文(一)(在职教师,女) 卢丽帆 78.50  75.50  76.40  合格
260372 小学语文(一)(在职教师,女) 段文华 77.50  75.50  76.10  合格
