双牌县2018年公开招聘教师成绩汇总情况公示
双牌县2018年公开招聘教师成绩汇总情况公示
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 试教成绩 | 折后总分 | 排名 |
20180101 | 廖梦婷 | 女 | 初中语文 | 80 | 83.1 | 81.55 | 1 |
20180102 | 刘慧靓 | 女 | 初中语文 | 79 | 82.2 | 80.6 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20180125 | 蒋婷 | 女 | 初中英语 | 93 | 85.6 | 89.3 | 1 |
20180120 | 唐纯 | 女 | 初中英语 | 90 | 81.8 | 85.9 | 2 |
20180119 | 唐路云 | 女 | 初中英语 | 91 | 放弃 | 45.5 | 3 |
20180113 | 唐颖 | 女 | 初中英语 | 89 | 放弃 | 44.5 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20180128 | 唐娟 | 女 | 初中生物 | 73 | 84.8 | 78.9 | 1 |
20180126 | 叶海西 | 男 | 初中生物 | 77 | 放弃 | 38.5 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20180203 | 盘恒 | 男 | 初中体育 | 77 | 86.2 | 81.6 | 1 |
20180211 | 林平 | 男 | 初中体育 | 78 | 83.6 | 80.8 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20180329 | 周洁 | 女 | 小学语文 | 82 | 88.5 | 85.25 | 1 |
20180321 | 唐蜜 | 女 | 小学语文 | 86 | 83.6 | 84.8 | 2 |
20180308 | 曹萍萍 | 女 | 小学语文 | 83 | 84.9 | 83.95 | 3 |
20180315 | 何依婷 | 女 | 小学语文 | 82 | 84.2 | 83.1 | 4 |
20180331 | 王惠国 | 男 | 小学语文 | 87 | 78.8 | 82.9 | 5 |
20180307 | 唐洁 | 女 | 小学语文 | 80 | 83.7 | 81.85 | 6 |
20180301 | 蒋锦秀 | 女 | 小学语文 | 85 | 78.4 | 81.7 | 7 |
20180302 | 刘娟 | 女 | 小学语文 | 79 | 84.4 | 81.7 | 8 |
20180310 | 彭琳琳 | 女 | 小学语文 | 80 | 80.4 | 80.2 | 9 |
20180303 | 蒋丽萍 | 女 | 小学语文 | 79 | 78.4 | 78.7 | 10 |
20180333 | 曹永玲 | 女 | 小学语文 | 85 | 放弃 | 42.5 | 11 |
20180312 | 雷秋月 | 女 | 小学语文 | 81 | 放弃 | 40.5 | 12 |
20180314 | 熊静 | 女 | 小学语文 | 79 | 放弃 | 39.5 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20180420 | 唐巧艳 | 女 | 小学数学 | 95 | 86.7 | 90.85 | 1 |
20180518 | 曹素萍 | 女 | 小学数学 | 88 | 88.9 | 88.45 | 2 |
20180414 | 邓超银 | 男 | 小学数学 | 90 | 86.6 | 88.3 | 3 |
20180515 | 柏燕妮 | 女 | 小学数学 | 94 | 82.3 | 88.15 | 4 |
20180519 | 陈韦 | 男 | 小学数学 | 89 | 86.7 | 87.85 | 5 |
20180427 | 喻菲 | 女 | 小学数学 | 90 | 83.8 | 86.9 | 6 |
20180520 | 蒋平 | 女 | 小学数学 | 89 | 80.1 | 84.55 | 7 |
20180421 | 李燕红 | 女 | 小学数学 | 87 | 78.4 | 82.7 | 8 |
20180406 | 熊方园 | 女 | 小学数学 | 84 | 81.4 | 82.7 | 9 |
20180410 | 何剑 | 女 | 小学数学 | 84 | 81.4 | 82.7 | 10 |
20180416 | 唐萍 | 女 | 小学数学 | 86 | 78.4 | 82.2 | 11 |
20180419 | 阳春艳 | 女 | 小学数学 | 84 | 放弃 | 42 | 12 |
20180428 | 周勇芳 | 女 | 小学数学 | 84 | 放弃 | 42 | 13 |
20180505 | 黄小梅 | 女 | 小学数学 | 84 | 放弃 | 42 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20180601 | 汤钊 | 男 | 小学英语 | 86.5 | 85.7 | 86.1 | 1 |
20180630 | 冯桂红 | 女 | 小学英语 | 91 | 80.6 | 85.8 | 2 |
20180628 | 周倩倩 | 女 | 小学英语 | 84.5 | 86 | 85.25 | 3 |
20180616 | 唐璐 | 女 | 小学英语 | 87.5 | 79.8 | 83.65 | 4 |
20180614 | 周沛 | 女 | 小学英语 | 84 | 82.7 | 83.35 | 5 |
20180625 | 杨珊珊 | 女 | 小学英语 | 89 | 放弃 | 44.5 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20180220 | 刘小芳 | 女 | 小学音乐 | 82 | 88.3 | 85.15 | 1 |
20180231 | 邓懿斯 | 女 | 小学音乐 | 75 | 83.2 | 79.1 | 2 |
20180224 | 林楠 | 女 | 小学音乐 | 78 | 放弃 | 39 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20180216 | 唐元鹏 | 男 | 小学体育 | 72 | 88.6 | 80.3 | 1 |
20180215 | 周丽 | 女 | 小学体育 | 66 | 放弃 | 33 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20180714 | 薛仁林 | 女 | 小学美术 | 91 | 87 | 89 | 1 |
20180706 | 刘楚英 | 女 | 小学美术 | 90 | 81 | 85.5 | 2 |
20180713 | 唐郡 | 女 | 小学美术 | 90 | 80.3 | 85.15 | 3 |
20180703 | 文真 | 女 | 小学美术 | 90 | 放弃 | 45 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20181015 | 罗嘉琪 | 女 | 幼儿园 | 69 | 85.6 | 77.3 | 1 |
20180912 | 周梦婷 | 女 | 幼儿园 | 65 | 87 | 76 | 2 |
20180818 | 李静 | 女 | 幼儿园 | 64 | 86 | 75 | 3 |
20180819 | 罗芳琳 | 女 | 幼儿园 | 73 | 75.6 | 74.3 | 4 |
20180804 | 尹海燕 | 女 | 幼儿园 | 65 | 82.6 | 73.8 | 5 |
20180824 | 高归华 | 女 | 幼儿园 | 65 | 82.6 | 73.8 | 6 |
20180916 | 蒋欣 | 女 | 幼儿园 | 62 | 81.4 | 71.7 | 7 |
20180920 | 文嘉华 | 女 | 幼儿园 | 64 | 77.2 | 70.6 | 8 |
20180830 | 谭巧玲 | 女 | 幼儿园 | 58 | 79.2 | 68.6 | 9 |
20180825 | 毛敏 | 女 | 幼儿园 | 54 | 81.8 | 67.9 | 10 |
20180827 | 唐逸之 | 女 | 幼儿园 | 62 | 73.6 | 67.8 | 11 |
20180905 | 熊雪梅 | 女 | 幼儿园 | 55 | 80.4 | 67.7 | 12 |
20180929 | 周丽嫔 | 女 | 幼儿园 | 51 | 83.6 | 67.3 | 13 |
20181007 | 胡跃红 | 女 | 幼儿园 | 57 | 76.5 | 66.75 | 14 |
20181027 | 刘艳 | 女 | 幼儿园 | 53 | 80 | 66.5 | 15 |
20180808 | 何建楠 | 女 | 幼儿园 | 54 | 78.1 | 66.05 | 16 |
20180811 | 何梦纯 | 女 | 幼儿园 | 50 | 80.1 | 65.05 | 17 |
20180902 | 杨楠 | 女 | 幼儿园 | 53 | 76 | 64.5 | 18 |
20180826 | 胡倩倩 | 女 | 幼儿园 | 52 | 76.3 | 64.15 | 19 |
20180914 | 朱玉洁 | 女 | 幼儿园 | 51 | 72.2 | 61.6 | 20 |
双牌县公开招聘教师工作领导小组办公室
2018-7-23