课程
课程资讯图书
当前位置:京途教育 > 2018年郴州市苏仙区公开招聘教师笔试、面试综合成绩公示

2018年郴州市苏仙区公开招聘教师笔试、面试综合成绩公示

A+ A- 2018-07-31 14:53  |  京途教育网  |  点击:4469
2018年郴州市苏仙区公开招聘教师笔试、面试综合成绩
序号 岗位代码 报考岗位 招聘岗位数 准考证号 姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 排名
1 101 高中政治 1 100300104 邓佳 75.10 85.6 80.35 1
2 101 高中政治 1 100300101 谢春芸 71.90 84.5 78.20 2
3 102 高中语文(一) 1 100300202 郭外芳 73.60 88.02 80.81 1
4 102 高中语文(一) 1 100300208 朱芋霖 71.50 87.7 79.60 2
6 103 高中语文(二) 1 100300209 李维 66.90 86.26 76.58 1
5 103 高中语文(二) 1 100300219 欧阳柳 71.90 0 35.95 2
7 105 高中数学(二) 1 100303013 李游娜 77.60 0 38.80
9 106 高中英语 2 100301409 王妍 81.40 90.4 85.90 1
10 106 高中英语 2 100301417 罗韵 80.50 90.96 85.73 2
8 106 高中英语 2 100301412 周舒 82.10 84.22 83.16 3
11 106 高中英语 2 100301411 蔡文华 77.40 88.16 82.78 4
12 107 高中历史 1 100304808 彭夏欢 75.00 90.28 82.64 1
13 107 高中历史 1 100304811 杨素琳 72.10 0 36.05 2
15 108 高中体育 1 100302706 周榆茗 68.40 90.98 79.69 1
14 108 高中体育 1 100302630 王旭翔 70.00 83.94 76.97 2
16 201 初中政治 2 100300109 雷婷婷 79.10 86.2 82.65 1
19 201 初中政治 2 100300128 唐怡芬 76.60 88.52 82.56 2
18 201 初中政治 2 100300201 郭慧萍 78.70 85.9 82.30 3
17 201 初中政治 2 100300113 何微 78.90 80.98 79.94 4
20 202 初中语文 4 100300304 刘亚芳 80.60 87.28 83.94 1
22 202 初中语文 4 100300410 黄亚芬 76.00 89.82 82.91 2
23 202 初中语文 4 100300416 宁艳艳 73.60 91.06 82.33 3
24 202 初中语文 4 100300226 黄海英 72.00 88.14 80.07 4
25 202 初中语文 4 100300409 欧碧珍 71.90 87.62 79.76 5
27 202 初中语文 4 100300323 宋怡丹 70.70 88.56 79.63 6
21 202 初中语文 4 100300312 陈欣 76.20 0 38.10 7
26 202 初中语文 4 100300310 曾萍 71.00 0 35.50 8
29 203 初中数学 3 100303102 张木连 85.40 86.82 86.11 1
33 203 初中数学 3 100303017 欧阳琳 76.60 87.88 82.24 2
32 203 初中数学 3 100303108 袁亚燕 77.70 84.22 80.96 3
28 203 初中数学 3 100303028 吴立婧 85.80 0 42.90 4
30 203 初中数学 3 100303110 郭永红 80.20 0 40.10 5
31 203 初中数学 3 100303023 萧小浪 78.90 0 39.45 6
35 204 初中英语 3 100301705 邓懿珊 80.00 89.42 84.71 1
38 204 初中英语 3 100301523 李慧 78.20 90.34 84.27 2
36 204 初中英语 3 100301617 肖雪 79.90 88.4 84.15 3
37 204 初中英语 3 100301429 郑金艳 79.20 87.62 83.41 4
34 204 初中英语 3 100301509 张瀞丹 83.50 0 41.75 5
39 204 初中英语 3 100301428 欧阳慧凰 77.50 0 38.75 6
40 205 初中生物 5 100304209 曹慧  83.30 91.32 87.31 1
41 205 初中生物 5 100304206 黄丽琴 80.80 89.96 85.38 2
42 205 初中生物 5 100304213 李婷 80.00 88.98 84.49 3
44 205 初中生物 5 100304229 梁丽娟 76.00 88.78 82.39 4
50 205 初中生物 5 100304218 黄莉珊 63.50 88.2 75.85 5
43 205 初中生物 5 100304214 杨媛祯 77.50 0 38.75 6
45 205 初中生物 5 100304219 谭晶 70.00 0 35.00 7
46 205 初中生物 5 100304226 宋盾 67.50 0 33.75 8
47 205 初中生物 5 100304207 周慧敏 65.80 0 32.90 9
48 205 初中生物 5 100304227 陈虹希 65.00 0 32.50 10
49 205 初中生物 5 100304215 吴平 63.50 0 31.75 11
51 206 初中物理 2 100302625 刘为刚 72.10 85.14 78.62 1
53 206 初中物理 2 100302615 李永娟 65.10 88.1 76.60 2
52 206 初中物理 2 100302626 曾志华 70.80 0 35.40 3
54 206 初中物理 2 100302627 路亚欣 64.80 0 32.40 4
55 207 初中化学 2 100304903 龙金洪 86.00 84.96 85.48 1
58 207 初中化学 2 100304911 蒋佩佩 78.00 82.3 80.15 2
56 207 初中化学 2 100304917 徐觅 83.50 0 41.75 3
57 207 初中化学 2 100304910 雷舒琴 81.50 0 40.75 4
59 208 初中历史 1 100304824 朱燕青 77.10 0 38.55
60 208 初中历史 1 100304816 易玲 76.90 0 38.45
62 209 初中地理 1 100304920 黄荣 72.70 88.28 80.49 1
61 209 初中地理 1 100304925 陶政江 74.40 86.54 80.47 2
64 210 初中音乐 1 100302305 胡慧中 76.40 89.16 82.78 1
63 210 初中音乐 1 100302216 易雅婕 76.90 86.58 81.74 2
67 211 初中心理健康 2 100302614 欧育嫦 65.10 87 76.05 1
66 211 初中心理健康 2 100302610 何敏 65.50 82.64 74.07 2
65 211 初中心理健康 2 100302613 袁孟绩 69.60 0 34.80 3
68 211 初中心理健康 2 100302603 梁巧灵 64.70 0 32.35 4
70 301 小学语文 8 100301307 张柳 82.40 86.44 84.42 1
71 301 小学语文 8 100301323 张纯 79.10 88.54 83.82 2
75 301 小学语文 8 100301012 谭平香 75.40 89.38 82.39 3
79 301 小学语文 8 100300811 李宛静 73.80 90.54 82.17 4
72 301 小学语文 8 100300629 王雪芬 77.60 86 81.80 5
73 301 小学语文 8 100300621 黄诗雅 76.90 85.38 81.14 6
77 301 小学语文 8 100301116 范峻杰 74.20 88.02 81.11 7
80 301 小学语文 8 100300730 李瑾修 73.70 88.24 80.97 8
82 301 小学语文 8 100300914 邓丽文 72.60 89.08 80.84 9
85 301 小学语文 8 100301218 刘山兰 72.20 88.22 80.21 10
84 301 小学语文 8 100300803 朱姝颖 72.20 88.18 80.19 11
78 301 小学语文 8 100300529 邓美芳 74.00 84.6 79.30 12
69 301 小学语文 8 100300511  宋云 82.80 0 41.40 13
74 301 小学语文 8 100300817 李碧卉 76.70 0 38.35 14
76 301 小学语文 8 100300524 肖旖旎 74.40 0 37.20 15
81 301 小学语文 8 100300924 李超娟 73.00 0 36.50 16
83 301 小学语文 8 100300501 廖甜 72.40 0 36.20 17
86 302 小学数学 10 100303630 马开庆 86.90 89.82 88.36 1
91 302 小学数学 10 100303409 谭青林 84.00 88.3 86.15 2
94 302 小学数学 10 100304001 何美美 82.90 87.48 85.19 3
105 302 小学数学 10 100303301 谭丽明 80.40 88.2 84.30 4
102 302 小学数学 10 100303404 黄守梅 81.20 86.82 84.01 5
96 302 小学数学 10 100304009 陈娜  82.50 85.4 83.95 6
87 302 小学数学 10 100304108 李小玉 85.80 82.02 83.91 7
90 302 小学数学 10 100304205 邓秦 84.00 83.74 83.87 8
101 302 小学数学 10 100303823 张文宇 81.30 86.38 83.84 9
89 302 小学数学 10 100303815 罗超丽 85.60 81.72 83.66 10
97 302 小学数学 10 100303423 曹湘 82.20 83.06 82.63 11
100 302 小学数学 10 100304123 蒋红艳 81.50 82.52 82.01 12
99 302 小学数学 10 100303801 方霞 81.80 81.26 81.53 13
106 302 小学数学 10 100303530 周舒婷 80.40 82.2 81.30 14
88 302 小学数学 10 100303219 李小云 85.80 0 42.90 15
92 302 小学数学 10 100304010 曾彩霞 83.40 0 41.70 16
93 302 小学数学 10 100304016 李素梅 83.00 0 41.50 17
95 302 小学数学 10 100303412 曹樱龄 82.70 0 41.35 18
98 302 小学数学 10 100303610 何飞飞 82.10 0 41.05 19
103 302 小学数学 10 100303421 刘昱 81.10 0 40.55 20
104 302 小学数学 10 100304124 薛晶晶 81.10 0 40.55 20
107 303 小学英语 2 100302005 李倩 85.70 88.94 87.32 1
108 303 小学英语 2 100302012 文霞 78.30 91.32 84.81 2
110 303 小学英语 2 100301908 曹小敏 77.50 90.24 83.87 3
109 303 小学英语 2 100302120 唐雄花 77.60 0 38.80 4
113 304 小学体育 3 100302803 倪晶 82.20 90.76 86.48 1
112 304 小学体育 3 100302829 唐孝玉 84.10 87.36 85.73 2
115 304 小学体育 3 100303009 刘凯红 80.50 81.78 81.14 3
111 304 小学体育 3 100302725 曹行 85.50 0 42.75 4
114 304 小学体育 3 100302814 王丽芳 80.70 0 40.35 5
116 304 小学体育 3 100302912 蒋慧 80.20 0 40.10 6
117 305 小学音乐 2 100302414 欧阳月 77.40 89.36 83.38 1
120 305 小学音乐 2 100302324 段沛辰 77.20 89.44 83.32 2
118 305 小学音乐 2 100302402 余绚 77.30 83.98 80.64 3
119 305 小学音乐 2 100302404 袁志红 77.30 0 38.65 4
124 306 小学美术 3 100304324 李斌姿 84.00 89.64 86.82 1
122 306 小学美术 3 100304407 曾丽娟 86.00 82.5 84.25 2
125 306 小学美术 3 100304802 欧颖 83.90 84.34 84.12 3
121 306 小学美术 3 100304416 夏博宇 88.90 0 44.45 4
123 306 小学美术 3 100304710 黄萌 84.50 0 42.25 5
126 306 小学美术 3 100304610 刘莎 83.70 0 41.85 6
分享到:

笔试
课程名称 科目 授课老师 课时 价格 京途价 购买
京途商城公众号

微信关注,及时接收上课通知,优惠活动

关注
京途网校微信服务号京途商城微信关注,及时接收上课通知,优惠活动
右侧广告2

热门文章