课程
课程资讯图书
当前位置:京途教育 > 长沙县2018年面向乡镇考选城区教师成绩、排名、入围选岗名单公示及自主选岗有关事项的通知

长沙县2018年面向乡镇考选城区教师成绩、排名、入围选岗名单公示及自主选岗有关事项的通知

A+ A- 2018-08-06 17:01  |  京途教育网  |  点击:4119

各位考生:根据《长沙县2018年面向乡镇考选城区教师方案》,现将2018年长沙县考选城区教师笔试成绩、排名和是否入围自主选岗人员名单公示如下,自主选岗定于2018年8月6日下午2:30在松雅湖中学科技楼东头多媒体教室举行,请各位考生按时赶到自主选岗现场,不得缺席。逾期未到者视为自动放弃,不再电话通知。

    特此公告。

  附件:《长沙县2018年考选城区教师笔试成绩排名表及入围选岗人员名单》

  长沙县人力资源和社会保障局

  长沙县教育局

  2018年8月2日


长沙县2018年考选城区教师笔试成绩排名表及入围选岗人员名单
序号 准考证号 姓名 性别 年龄段 报考岗位 笔试成绩 排名 是否入围选岗 备注
1 10401500421 陈阳 35周岁以上 初中化学 64.25  1
2 10401500614 吴国安 35周岁以上 初中化学 50.75  2
3 10401200611 王子星 35周岁以上 初中历史 49.00  1
4 10400200528 刘伟 35周岁以上 初中数学 68.00  1
5 10400200422 黄松强 35周岁以上 初中数学 66.00  2
6 10400200204 方登 35周岁以上 初中数学 53.50  3
7 10400200609 曾记 35周岁以上 初中数学 53.00  4
8 10400200112 缪松茂 35周岁以上 初中数学 39.00  5
9 10400200102 莫凤其 35周岁以上 初中数学 24.00  6
10 10401100308 柳虹 35周岁以上 初中物理 67.25  1
11 10401100416 杨高 35周岁以上 初中物理 60.50  2
12 10401100408 肖维 35周岁以上 初中物理 52.75  3
13 10400300523 李云红 35周岁以上 初中英语 75.50  1
14 10400300501 王婀娜 35周岁以上 初中英语 70.00  2
15 10400300404 龙艳妮 35周岁以上 初中英语 69.25  3
16 10400300519 彭豆 35周岁以上 初中英语 65.25  4
17 10400300502 陈鑫 35周岁以上 初中英语 64.25  5
18 10400300313 黄俊 35周岁以上 初中英语 61.75  6
19 10400100417 章双玲 35周岁以上 初中语文 72.00  1
20 10400100529 黄柏青 35周岁以上 初中语文 67.75  2
21 10400100211 李芳 35周岁以上 初中语文 61.50  3
22 10400100213 黎觉 35周岁以上 初中语文 61.00  4
23 20400200129 朱银桂 35周岁以上 小学数学 79.75  1
24 20400200513 欧莎 35周岁以上 小学数学 77.50  2
25 20400200109 李懋 35周岁以上 小学数学 76.25  3
26 20400200312 孙文力 35周岁以上 小学数学 73.50  4
27 20400200423 陈芳 35周岁以上 小学数学 72.25  5
28 20400200522 戴婷 35周岁以上 小学数学 66.00  6
29 20400200412 邹晶 35周岁以上 小学数学 62.75  7
30 20400200307 王力 35周岁以上 小学数学 60.50  8
31 20400200210 范军旺 35周岁以上 小学数学 57.75  9
32 20400200121 王旌旗 35周岁以上 小学数学 57.00  10
33 20400200128 王勇 35周岁以上 小学数学 57.00  10
34 20400600606 朱宏 35周岁以上 小学体育 66.75  1
35 20400600207 陈彬霞 35周岁以上 小学体育 63.50  2
36 20400600406 李蜜 35周岁以上 小学体育 57.75  3
37 20400600613 曹芳 35周岁以上 小学体育 52.00  4
38 20400100604 陈娜 35周岁以上 小学语文 75.00  1
39 20400100506 罗艳琼 35周岁以上 小学语文 74.50  2
40 20400100426 汤乐玲 35周岁以上 小学语文 74.25  3
41 20400100321 王艳 35周岁以上 小学语文 72.75  4
42 20400100124 付爱军 35周岁以上 小学语文 69.25  5
43 20400100111 李清 35周岁以上 小学语文 68.00  6
44 20400100221 陶苡青 35周岁以上 小学语文 65.75  7
45 20400100517 陈晓波 35周岁以上 小学语文 65.25  8
46 20400100125 彭文真 35周岁以上 小学语文 64.75  9
47 20400100110 贺拥军 35周岁以上 小学语文 62.50  10
48 20400100427 杨敏 35周岁以上 小学语文 62.50  10
49 20400100130 陈艳 35周岁以上 小学语文 53.00  12
50 20400100302 童彬 35周岁以上 小学语文 0.00  缺考
51 10501400419 熊银花 35周岁以下 初中地理 79.25  1
52 10501400516 游也朦 35周岁以下 初中地理 67.25  2
53 10501500316 龚沁芳 35周岁以下 初中化学 71.50  1
54 10501500329 石小辉 35周岁以下 初中化学 69.25  2
55 10501500615 张菁 35周岁以下 初中化学 62.00  3
56 10501200429 何青 35周岁以下 初中历史 78.00  1
57 10501200403 黄超 35周岁以下 初中历史 72.25  2
58 10501200510 甘姮 35周岁以下 初中历史 70.00  3
59 10500200107 陈思吉 35周岁以下 初中数学 82.75  1
60 10500200525 邓佳 35周岁以下 初中数学 79.00  2
61 10500200405 刘梨 35周岁以下 初中数学 68.75  3
62 10500200508 章学文 35周岁以下 初中数学 65.00  4
63 10500600530 余润洋 35周岁以下 初中体育 63.00  1
64 10500600230 刘志勇 35周岁以下 初中体育 38.00  2
65 10501100601 彭泽 35周岁以下 初中物理 72.00  1
66 10501100319 文柳 35周岁以下 初中物理 71.75  2
67 10501100512 毛琳 35周岁以下 初中物理 70.50  3
68 10501100503 喻立志 35周岁以下 初中物理 70.00  4
69 10501100314 柳金花 35周岁以下 初中物理 57.25  5
70 10501100425 袁文清 35周岁以下 初中物理 56.00  6
71 10500300330 韦云 35周岁以下 初中英语 86.25  1
72 10500300105 邹艳 35周岁以下 初中英语 84.50  2
73 10500300428 柯兰香 35周岁以下 初中英语 79.50  3
74 10500300208 冯文思 35周岁以下 初中英语 78.00  4
75 10500300407 杨艳 35周岁以下 初中英语 77.25  5
76 10500300505 申响艳 35周岁以下 初中英语 73.50  6
77 10500300518 刘清洋 35周岁以下 初中英语 71.00  7
78 10500300214 孔丽 35周岁以下 初中英语 70.50  8
79 10500300515 黄上芝 35周岁以下 初中英语 69.75  9
80 10500300206 袁一枝 35周岁以下 初中英语 69.25  10
81 10500300227 曹莎 35周岁以下 初中英语 66.00  11
82 10500300514 胡萍 35周岁以下 初中英语 65.75  12
83 10500100411 郭甜 35周岁以下 初中语文 72.50  1
84 10500100209 罗兰 35周岁以下 初中语文 70.00  2
85 10500100218 黄逸韵 35周岁以下 初中语文 65.75  3
86 10500400303 刘芬 35周岁以下 初中政治 76.75  1
87 10500400509 彭亮 35周岁以下 初中政治 74.75  2
88 10500400108 汤树根 35周岁以下 初中政治 72.00  3
89 10500400318 林璐 35周岁以下 初中政治 72.00  3
90 20500200228 黄旸 35周岁以下 小学数学 81.00  1
91 20500200605 陈思 35周岁以下 小学数学 78.25  2
92 20500200602 周巧 35周岁以下 小学数学 77.00  3
93 20500200120 陈咏菊 35周岁以下 小学数学 76.00  4
94 20500200123 陈密 35周岁以下 小学数学 74.00  5
95 20500200410 易晓军 35周岁以下 小学数学 73.25  6
96 20500200212 彭艳琼 35周岁以下 小学数学 72.75  7
97 20500200127 龙闪 35周岁以下 小学数学 72.50  8
98 20500200118 李刚 35周岁以下 小学数学 68.75  9
99 20500200603 谭娟 35周岁以下 小学数学 66.00  10
100 20500200216 肖霞 35周岁以下 小学数学 59.00  11
101 20500600215 舒根 35周岁以下 小学体育 70.75  1
102 20500600610 文紫薇 35周岁以下 小学体育 70.50  2
103 20500600524 柳洲 35周岁以下 小学体育 69.25  3
104 20500600526 付骏驰 35周岁以下 小学体育 68.00  4
105 20500600402 周游 35周岁以下 小学体育 66.50  5
106 20500600301 胡桂花 35周岁以下 小学体育 62.00  6
107 20500600325 王佳 35周岁以下 小学体育 59.00  7
108 20500600326 罗斌 35周岁以下 小学体育 58.25  8
109 20500100607 游阳 35周岁以下 小学语文 79.50  1
110 20500100126 黄路 35周岁以下 小学语文 78.75  2
111 20500100203 刘良花 35周岁以下 小学语文 76.00  3
112 20500100101 叶贝 35周岁以下 小学语文 74.50  4
113 20500100413 陈阳 35周岁以下 小学语文 72.25  5
114 20500100424 黄奕 35周岁以下 小学语文 71.50  6
115 20500100507 覃雨晨 35周岁以下 小学语文 71.00  7
116 20500100315 肖彩丽 35周岁以下 小学语文 70.25  8
117 20500100306 陈灿宇 35周岁以下 小学语文 68.00  9
118 20500100327 戴星晖 35周岁以下 小学语文 68.00  9
119 20500100201 彭佳 35周岁以下 小学语文 65.50  11
120 20500100317 缪丽思 35周岁以下 小学语文 65.50  11
121 20500100103 喻俊伟 35周岁以下 小学语文 65.00  13
122 20500100114 胡静 35周岁以下 小学语文 64.00  14
123 20500100309 孔瑶 35周岁以下 小学语文 63.50  15
124 20500100119 申千骥 35周岁以下 小学语文 62.50  16
125 20500100113 缪斯扬 35周岁以下 小学语文 62.25  17
126 20500100217 张梦冰 35周岁以下 小学语文 61.75  18
127 20500100226 吴丹 35周岁以下 小学语文 60.75  19
128 20500100612 卢彦 35周岁以下 小学语文 52.75  20
129 10300900324 黎俏 不限年龄 初中美术 74.75  1
130 10300900401 熊鹏 不限年龄 初中美术 70.50  2
131 10300900305 张小平 不限年龄 初中美术 64.50  3
132 10301300521 褚敏 不限年龄 初中生物 61.50  1
133 20300700608 刘漫娟 不限年龄 小学计算机 75.50  1
134 20500700328 缪甜甜 不限年龄 小学计算机 73.25  2
135 20500700616 张玉莹 不限年龄 小学计算机 68.75  3
136 20500500527 肖桃 不限年龄 小学科学 76.25  1
137 20300500409 王敏 不限年龄 小学科学 71.50  2
138 20300500122 高玉杰 不限年龄 小学科学 66.50  3
139 20300500415 唐冬梅 不限年龄 小学科学 65.25  4
140 20300500414 游兵 不限年龄 小学科学 65.00  5
141 20300500223 陈艺 不限年龄 小学科学 62.00  6
142 20300800219 李欢 不限年龄 小学音乐 77.00  1
143 20500800115 彭颖 不限年龄 小学音乐 70.25  2
144 20500800430 傅扬漾 不限年龄 小学音乐 67.00  3
145 20500800520 袁康 不限年龄 小学音乐 65.75  4
146 20300800418 熊杰 不限年龄 小学音乐 64.50  5
147 20300800320 余妤 不限年龄 小学音乐 63.00  6
148 20300800323 章创 不限年龄 小学音乐 52.75  7
149 20300800225 姚晶 不限年龄 小学音乐 50.25  8
150 20500300220 文安安 不限年龄 小学英语 80.75  1
151 20400300205 张立 不限年龄 小学英语 77.50  2
152 20500300504 陈银 不限年龄 小学英语 76.75  3
153 20500300224 汤纯 不限年龄 小学英语 74.00  4
154 20500300104 刘甜 不限年龄 小学英语 72.50  5
155 20500300229 周静 不限年龄 小学英语 72.25  6
156 20300300511 李奕 不限年龄 小学英语 64.50  7
157 20300300322 谢丽 不限年龄 小学英语 61.75  8
158 20500300105 周帮 不限年龄 小学英语 61.00  9
159 30301600420 李珍 不限年龄 幼师 77.50  1
160 30301600304 陈平 不限年龄 幼师 76.25  2
161 30301600116 李姣 不限年龄 幼师 73.50  3
162 30301600117 吴思敏 不限年龄 幼师 71.50  4
163 30301600311 李乐 不限年龄 幼师 68.00  5
164 30301600222 罗婷 不限年龄 幼师 63.50  6
165 30301600310 杨新枝 不限年龄 幼师 58.50  7
分享到:

笔试
课程名称 科目 授课老师 课时 价格 京途价 购买
京途商城公众号

微信关注,及时接收上课通知,优惠活动

关注
京途网校微信服务号京途商城微信关注,及时接收上课通知,优惠活动
右侧广告2

热门文章